铜川市2016年公开招聘农村义务教育阶段特设岗位教师面试(专业技能测试)公告

02.07.2016  18:45
            2016年铜川市农村义务教育阶段学校特设岗位教师公开招聘笔试已经结束(成绩见附件)。现将面试(专业技能测试)有关事项公告如下:             一、进入面试人选原则             根据应聘人员笔试成绩,按照1:3比例(体音美、英语、信息技术等紧缺薄弱学科可适当放宽至1:2)由高分到低分依次确定面试人选。             二、面试时间、地点             面试时间:             2016年7月12日(星期二)7:30—18:00             面试地点:             宜君县:宜君县高级中学(宜君县宜阳北街文化西路)             印台区:铜川市第五中学(印台区城关西街5号)             耀州区:耀州区北街小学(耀州区学古路33号)             新  区:新区文家明德小学(新区长虹南路世纪花园小区对面)             三、面试内容、方式             面试采取讲微型课的方式进行,报考中小学教师岗位讲课课题依据教育部颁布的中小学各学科《课程标准》和铜川市2015—2016学年使用的教材版本及报考岗位学科教材(使用教材统一准备,各有关区县采用的教材及版本见附件),小学使用六年级下册(体育用八年级下册教材),初中使用九年级下册教材(生物使用八年级下册教材,地理使用八年级下册教材);报考学前教育教师岗位讲课课题依据教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,健康、语言、社会、科学、艺术五大领域幼儿园大班教学内容。主要测试考生知识占有能力、对教材的把握程度、课堂教学能力和水平等。             四、面试程序
            考生必须于7 月12日上午7:30前持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证到面试地点指定的报到室报到;7:50由本人抽取次序签;8:00由每组1号考生抽取课题签,对照相应组别由工作人员引领到指定备课室,准备40分钟后进入讲课室讲课,讲课时间15分钟(讲课时无学生,考生只对考官按讲课环节讲课)。其他考生按具体时间要求依此类推。             考生实行代码制,面试时考生只报告抽签顺序号,不得泄露姓名及其他信息。面试开始后,候考考生未经允许不得离开候考室,经允许离开候考室的考生须有考务工作人员陪同往返。每名考生面试结束后不得返回候考室,须按指定路线离开面试考场。每位考生面试完毕,主考官应当面向考生公布面试成绩,考生对本人抽签顺序号和面试成绩当场核对并复述,确认无误后签字退场。             五、面试评分办法             面试成绩实行百分制。设考官7名,每位考官按照评分标准及考生面试水平独立评定,现场打分,由工作人员统一收取评分表进行核分统计。去掉一个最高分,去掉一个最低分,求出平均分即为该考生面试得分。             六、面试相关要求             1.本次面试在市人力资源和社会保障局、市教育局的领导和同级纪检监察部门的监督下,由宜君县、印台区、耀州区、新区特岗办具体组织实施。             2.面试时,考生须持本人身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证。两证必须齐全,缺一不可。证件不全者,不得参加面试。考生报到后应认真阅读面试须知及其他有关说明,按时进入候考室准备参加面试。
            3.面试考生的报到时间、抽签时间、进入面试室时间等确定后,严格按既定时间执行, 7 月12 日上午8:00仍未到场的考生视为本人自动放弃。             4.所有面试考生携带的通讯工具、背包等其它物品进入候考室时,由候考室工作人员集中保管。携带通讯工具进入面试试场的一经发现一律按违纪处理。面试试场实行封闭管理,考生中途不得随意离开。各考生必须严格按照有关规定及面试考场引导人员的安排进行面试。
            5.面试所用的全部教材、备课用纸由面试组织单位统一准备,除小学音乐讲课提供电钢琴、小学美术讲课提供彩色粉笔外,其他各学科不再提供任何设施、设备。
            6.面试成绩设定最低控制分数线,控制分数线定为60分,面试成绩达不到60分者不得进入体检。
            7.面试结束后,根据应聘人员笔试成绩(教育基础理论知识+学科综合知识)/2×50%+面试成绩×50%得出综合成绩,按照与公布的招聘岗位计划招聘数1:1比例,从高分到低分依次排列确定参加体检人员,若综合成绩并列的笔试成绩高者进入体检,若笔试成绩也出现并列,则应加试面试,面试成绩高者进入体检(加试面试时间、地点另行公告)。体检人员名单在铜川市人民政府门户网站、铜川市人力资源和社会保障局网、铜川教育信息网公布。
            宜君县联系人:县教育体育局人事股        张老师             联系电话:0919-5288102
            印台区联系人:区教育局人事股                刘老师             联系电话:0919-4185213
            耀州区联系人:区教育体育局人事股        王老师             联系电话:0919-6185732             新区联系人:市教育局新区分局办公室    张老师             联系电话:0919-3181255             附件1:铜川市2016年公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师(中小学教师)讲课使用教材及版本             附件2:铜川市2016年公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师笔试成绩表 铜川市人力资源和社会保障局      铜川市教育局                                                                               2016年7月 1 日 附件1: 铜川市2016年公开招聘农村义务教育阶段学校特设岗位 教师(中小学教师)讲课使用教材及版本
 
报考 学科 教材 名称 使用学段 出版社名称 备注
小学 美术 美术 六年级下册 湖南美术出版社  
小学 音乐 音乐 六年级下册 人民音乐出版社  
小学 体育 体育与 健康 九年级(全一册) 华东师范大学出版社 小学无统一教材,故用九年级教材
小学 数学 数学 六年级下册 北京师范大学出版社  
小学 英语 英语 六年级下册 河北教育出版社  
小学语文 语文 六年级下册 人民教育出版社  
小学科学 科学 六年级下册 教育科学出版社  
初中 物理 物理 九年级(全一册) 人民教育出版社  
初中 化学 化学 九年级下册 科学教育出版社、广东教育出版社  
初中生物 生物 八年级下册 人民教育出版社 九年级无生物课
初中语文 语文 九年级下册 人民教育出版社  
初中数学 数学 九年级下册 北京师范大学出版社  
初中地理 地理 八年级下册 人民教育出版社 九年级无地理课
初中历史 历史 九年级下册 华东师范大学出版社  
初中体育 体育与 健康 九年级(全一册) 华东师范大学出版社  
初中音乐 音乐 九年级下册 广东教育、花城出版社  
初中英语 英语 九年级(全一册) 人民教育出版社  

附件2: 铜川市2016年农村义务教育阶段学校特岗教师笔试成绩表
 
序号 区县 准考证号 姓名 报考学校 学科 教育理知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩 计入综合 成绩分值 是否 进入 面试
1 新区 0401210158 赵雯 华原中心小学 小学语文 70 64 134 67.00
2 新区 0401210160 姚望 华原中心小学 小学语文 65 62 127 63.50
3 新区 0401210146 惠贞 华原中心小学 小学语文 69 56 125 62.50
4 新区 0401210150 王鑫 华原中心小学 小学语文 62 59 121 60.50
5 新区 0401210154 朱蒙蒙 华原中心小学 小学语文 65 56 121 60.50
6 新区 0401210156 杨妍 华原中心小学 小学语文 62 57 119 59.50
7 新区 0401210157 宋丹 华原中心小学 小学语文 63 56 119 59.50
8 新区 0401210151 杜敏静 华原中心小学 小学语文 64 54 118 59.00
9 新区 0401210159 王敏 华原中心小学 小学语文 67 51 118 59.00
10 新区 0401210163 唐娜 华原中心小学 小学语文 64 52 116 58.00
11 新区 0401210155 陈丹 华原中心小学 小学语文 63 51 114 57.00
12 新区 0401210162 褚静 华原中心小学 小学语文 64 50 114 57.00
13 新区 0401210147 姚蒙 华原中心小学 小学语文 59 49 108 54.00
14 新区 0401210161 程文博 华原中心小学 小学语文 61 47 108 54.00
15 新区 0401210149 李鑫 华原中心小学 小学语文 57 50 107 53.50
16 新区 0401210152 刘虹 华原中心小学 小学语文 47 27 74 37.00
17 新区 0401210148 张婷 华原中心小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
18 新区 0401210153 赵恒 华原中心小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
19 新区 0401210195 王梦妍 文家明德小学 小学语文 84 71 155 77.50
20 新区 0401210175 魏姗 文家明德小学 小学语文 76 67 143 71.50
21 新区 0401210190 张梦琪 文家明德小学 小学语文 74 63 137 68.50
22 新区 0401210164 王振雪 文家明德小学 小学语文 69 62 131 65.50
23 新区 0401210165 陈冠英 文家明德小学 小学语文 73 58 131 65.50
24 新区 0401210166 靳昕 文家明德小学 小学语文 69 60 129 64.50
25 新区 0401210181 文盈莉 文家明德小学 小学语文 70 59 129 64.50
26 新区 0401210182 秦静 文家明德小学 小学语文 67 61 128 64.00
27 新区 0401210184 白鸽 文家明德小学 小学语文 70 58 128 64.00
28 新区 0401210174 路宁宁 文家明德小学 小学语文 66 61 127 63.50
29 新区 0401210176 任文娟 文家明德小学 小学语文 61 65 126 63.00
30 新区 0401210198 罗洁 文家明德小学 小学语文 61 64 125 62.50
31 新区 0401210189 丁艺欣 文家明德小学 小学语文 64 58 122 61.00
32 新区 0401210172 何焕丽 文家明德小学 小学语文 64 57 121 60.50
33 新区 0401210185 任雨欣 文家明德小学 小学语文 71 50 121 60.50
34 新区 0401210171 赵莉佳 文家明德小学 小学语文 63 57 120 60.00
35 新区 0401210168 李豫君 文家明德小学 小学语文 59 59 118 59.00
36 新区 0401210177 李婉青 文家明德小学 小学语文 57 61 118 59.00
37 新区 0401210178 焦梦瑶 文家明德小学 小学语文 68 48 116 58.00
38 新区 0401210194 曹月 文家明德小学 小学语文 61 54 115 57.50
39 新区 0401210169 张丹 文家明德小学 小学语文 60 54 114 57.00
40 新区 0401210179 李璐晗 文家明德小学 小学语文 65 49 114 57.00
41 新区 0401210186 袁艺 文家明德小学 小学语文 65 49 114 57.00
42 新区 0401210193 田程程 文家明德小学 小学语文 60 53 113 56.50
43 新区 0401210183 王敏 文家明德小学 小学语文 56 55 111 55.50
44 新区 0401210188 高平 文家明德小学 小学语文 51 60 111 55.50
45 新区 0401210173 王婷玮 文家明德小学 小学语文 68 42 110 55.00
46 新区 0401210170 田甜 文家明德小学 小学语文 59 50 109 54.50
47 新区 0401210187 侯爽 文家明德小学 小学语文 61 39 100 50.00
48 新区 0401210167 李艳 文家明德小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
49 新区 0401210180 邵润妮 文家明德小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
50 新区 0401210191 张会敏 文家明德小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
51 新区 0401210192 刘凡 文家明德小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
52 新区 0401210196 张凡 文家明德小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
53 新区 0401210197 王雪艳 文家明德小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
54 耀州区 0402110047 刘凡 庙湾镇初级中学 初中语文 70 56 126 63.00
55 耀州区 0402110045 段冬梅 庙湾镇初级中学 初中语文 72 53 125 62.50
56 耀州区 0402110044 张璐 庙湾镇初级中学 初中语文 62 61 123 61.50
57 耀州区 0402110041 成冰 庙湾镇初级中学 初中语文 70 50 120 60.00
58 耀州区 0402110042 张芳 庙湾镇初级中学 初中语文 64 54 118 59.00
59 耀州区 0402110048 张萌 庙湾镇初级中学 初中语文 62 54 116 58.00
60 耀州区 0402110046 陈秀 庙湾镇初级中学 初中语文 71 41 112 56.00
61 耀州区 0402110043 黄沛沛 庙湾镇初级中学 初中语文 58 50 108 54.00
62 耀州区 0402210287 兰萍 关庄镇柏树塬小学 小学语文 84 62 146 73.00
63 耀州区 0402210285 段雪琪 关庄镇柏树塬小学 小学语文 77 64 141 70.50
64 耀州区 0402210331 王玉苗 关庄镇柏树塬小学 小学语文 75 66 141 70.50
65 耀州区 0402210270 李俊 关庄镇柏树塬小学 小学语文 75 64 139 69.50
66 耀州区 0402210311 阴明超 关庄镇柏树塬小学 小学语文 71 67 138 69.00
67 耀州区 0402210289 胡婷 关庄镇柏树塬小学 小学语文 72 63 135 67.50
68 耀州区 0402210298 任媛媛 关庄镇柏树塬小学 小学语文 72 63 135 67.50
69 耀州区 0402210327 鲍毛毛 关庄镇柏树塬小学 小学语文 77 57 134 67.00
70 耀州区 0402210283 唐梦梅 关庄镇柏树塬小学 小学语文 72 58 130 65.00
71 耀州区 0402210266 孙萌 关庄镇柏树塬小学 小学语文 69 51 120 60.00
72 耀州区 0402210318 李思敏 关庄镇柏树塬小学 小学语文 66 54 120 60.00
73 耀州区 0402210328 王梦曦 关庄镇柏树塬小学 小学语文 60 60 120 60.00
74 耀州区 0402210269 韩路路 关庄镇柏树塬小学 小学语文 64 55 119 59.50
75 耀州区 0402210288 权珍珍 关庄镇柏树塬小学 小学语文 61 57 118 59.00
76 耀州区 0402210300 董丹丹 关庄镇柏树塬小学 小学语文 68 50 118 59.00
77 耀州区 0402210310 宋娜 关庄镇柏树塬小学 小学语文 63 53 116 58.00
78 耀州区 0402210282 郝肖肖 关庄镇柏树塬小学 小学语文 53 61 114 57.00
79 耀州区 0402210267 魏雅靓 关庄镇柏树塬小学 小学语文 67 45 112 56.00
80 耀州区 0402210302 袁莹 关庄镇柏树塬小学 小学语文 58 51 109 54.50
81 耀州区 0402210322 熊欣琪 关庄镇柏树塬小学 小学语文 54 52 106 53.00
82 耀州区 0402210265 梁蕊 关庄镇柏树塬小学 小学语文 64 40 104 52.00
83 耀州区 0402210271 路萌 关庄镇柏树塬小学 小学语文 57 40 97 48.50
84 耀州区 0402210297 赵琼 关庄镇柏树塬小学 小学语文 58 31 89 44.50
85 耀州区 0402210276 赵碧红 关庄镇柏树塬小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
86 耀州区 0402210323 高梅 关庄镇柏树塬小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
87 耀州区 0402210305 李悦 瑶曲镇中心小学 小学语文 78 67 145 72.50
88 耀州区 0402210330 黄艳 瑶曲镇中心小学 小学语文 76 62 138 69.00
89 耀州区 0402210329 刘俊 瑶曲镇中心小学 小学语文 77 60 137 68.50
90 耀州区 0402210308 刘海静 瑶曲镇中心小学 小学语文 81 47 128 64.00
91 耀州区 0402210277 吴燕 瑶曲镇中心小学 小学语文 57 66 123 61.50
92 耀州区 0402210286 董雯雯 瑶曲镇中心小学 小学语文 71 52 123 61.50
93 耀州区 0402210294 张粉娟 瑶曲镇中心小学 小学语文 67 56 123 61.50
94 耀州区 0402210304 乔欢 瑶曲镇中心小学 小学语文 64 58 122 61.00
95 耀州区 0402210316 李英 瑶曲镇中心小学 小学语文 65 57 122 61.00
96 耀州区 0402210321 万文周 瑶曲镇中心小学 小学语文 66 56 122 61.00
97 耀州区 0402210273 王欢 瑶曲镇中心小学 小学语文 67 52 119 59.50
98 耀州区 0402210317 苗苗 瑶曲镇中心小学 小学语文 63 56 119 59.50
99 耀州区 0402210284 郭敬萌 瑶曲镇中心小学 小学语文 62 54 116 58.00
100 耀州区 0402210268 张喆 瑶曲镇中心小学 小学语文 62 53 115 57.50
101 耀州区 0402210309 董佳文 瑶曲镇中心小学 小学语文 54 60 114 57.00
102 耀州区 0402210280 张瑜 瑶曲镇中心小学 小学语文 59 52 111 55.50
103 耀州区 0402210295 秦雯 瑶曲镇中心小学 小学语文 64 47 111 55.50
104 耀州区 0402210301 李花 瑶曲镇中心小学 小学语文 63 46 109 54.50
105 耀州区 0402210296 孙莎莎 瑶曲镇中心小学 小学语文 59 49 108 54.00
106 耀州区 0402210272 邵婉君 瑶曲镇中心小学 小学语文 44 49 93 46.50
107 耀州区 0402210315 洪倩 瑶曲镇中心小学 小学语文 49 38 87 43.50
108 耀州区 0402210306 姚婷 石柱镇中心小学 小学语文 75 64 139 69.50
109 耀州区 0402210307 张悦 石柱镇中心小学 小学语文 70 62 132 66.00
110 耀州区 0402210320 康婉 石柱镇中心小学 小学语文 73 56 129 64.50
111 耀州区 0402210278 王燕妮 石柱镇中心小学 小学语文 66 55 121 60.50
112 耀州区 0402210281 刘玉芸 石柱镇中心小学 小学语文 65 53 118 59.00
113 耀州区 0402210299 王哲娟 石柱镇中心小学 小学语文 67 51 118 59.00
114 耀州区 0402210303 高鑫 石柱镇中心小学 小学语文 72 45 117 58.50
115 耀州区 0402210275 付丽梅 石柱镇中心小学 小学语文 64 52 116 58.00
116 耀州区 0402210326 郝建楠 石柱镇中心小学 小学语文 59 54 113 56.50
117 耀州区 0402210279 阴华茹 石柱镇中心小学 小学语文 50 51 101 50.50
118 耀州区 0402210324 胡佳 石柱镇中心小学 小学语文 58 38 96 48.00
119 耀州区 0402210293 李鑫 石柱镇中心小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
120 耀州区 0402210292 刘进 小丘镇朱村小学 小学语文 72 66 138 69.00
121 耀州区 0402210274 李娟 小丘镇朱村小学 小学语文 76 54 130 65.00
122 耀州区 0402210290 李丹 小丘镇朱村小学 小学语文 79 50 129 64.50
123 耀州区 0402210314 何宁 小丘镇朱村小学 小学语文 66 56 122 61.00
124 耀州区 0402210291 席盼 小丘镇朱村小学 小学语文 63 57 120 60.00
125 耀州区 0402210312 柴甜甜 小丘镇朱村小学 小学语文 52 51 103 51.50
126 耀州区 0402210313 焦希 小丘镇朱村小学 小学语文 40 49 89 44.50
127 耀州区 0402210319 杨艳子 小丘镇朱村小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
128 耀州区 0402210325 王菲 小丘镇朱村小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
129 印台区 0404110062 张欣 高楼河中小学 初中语文 79 64 143 71.50
130 印台区 0404110063 白娜 高楼河中小学 初中语文 66 50 116 58.00
131 印台区 0404110061 寇苗苗 高楼河中小学 初中语文 缺考 缺考 缺考 0.00  
132 印台区 0404110067 赵玥 陈炉镇中小学 初中语文 71 71 142 71.00
133 印台区 0404110071 屈粉粉 陈炉镇中小学 初中语文 69 66 135 67.50
134 印台区 0404110069 张媛 陈炉镇中小学 初中语文 75 56 131 65.50
135 印台区 0404110068 肖云 陈炉镇中小学 初中语文 61 62 123 61.50
136 印台区 0404110064 陈梦佳 陈炉镇中小学 初中语文 67 53 120 60.00
137 印台区 0404110070 王雅颉 陈炉镇中小学 初中语文 55 61 116 58.00
138 印台区 0404110066 杨婧怡 陈炉镇中小学 初中语文 55 53 108 54.00
139 印台区 0404110065 王肇芳 陈炉镇中小学 初中语文 44 46 90 45.00
140 印台区 0404110073 常芳 王石凹中小学 初中语文 68 62 130 65.00
141 印台区 0404110072 王丹 王石凹中小学 初中语文 71 58 129 64.50
142 印台区 0404110075 杜婵娟 王石凹中小学 初中语文 72 50 122 61.00
143 印台区 0404110076 成凤 王石凹中小学 初中语文 52 68 120 60.00
144 印台区 0404110074 董杰 王石凹中小学 初中语文 69 50 119 59.50
145 印台区 0404210436 梁璐璐 阿庄中小学 小学语文1 74 67 141 70.50
146 印台区 0404210427 霍斐 阿庄中小学 小学语文1 72 60 132 66.00
147 印台区 0404210429 严宇甜 阿庄中小学 小学语文1 73 56 129 64.50
148 印台区 0404210425 路丽娜 阿庄中小学 小学语文1 63 62 125 62.50
149 印台区 0404210432 张婷婷 阿庄中小学 小学语文1 62 63 125 62.50
150 印台区 0404210433 管亚宁 阿庄中小学 小学语文1 66 59 125 62.50   是
151 印台区 0404210430 赵丹 阿庄中小学 小学语文1 64 60 124 62.00
152 印台区 0404210428 柴梦君 阿庄中小学 小学语文1 69 51 120 60.00
153 印台区 0404210434 郗月娥 阿庄中小学 小学语文1 73 43 116 58.00
154 印台区 0404210435 王敏 阿庄中小学 小学语文1 69 45 114 57.00
155 印台区 0404210431 周敏 阿庄中小学 小学语文1 60 52 112 56.00
156 印台区 0404210426 路小铃 阿庄中小学 小学语文1 缺考 缺考 缺考 0.00
157 印台区 0404210438 刘宝宁 阿庄镇湫洼小学 小学语文2 72 67 139 69.50
158 印台区 0404210437 樊卓 阿庄镇湫洼小学 小学语文2 69 51 120 60.00
159 印台区 0404210439 魏雪宁 阿庄镇湫洼小学 小学语文2 60 56 116 58.00
160 印台区 0404210445 高静 红土镇肖家堡小学 小学语文 81 55 136 68.00
161 印台区 0404210446 王文莉 红土镇肖家堡小学 小学语文 66 65 131 65.50
162 印台区 0404210441 王明月 红土镇肖家堡小学 小学语文 72 51 123 61.50
163 印台区 0404210442 牛王娜 红土镇肖家堡小学 小学语文 62 60 122 61.00
164 印台区 0404210444 刘国侠 红土镇肖家堡小学 小学语文 64 50 114 57.00
165 印台区 0404210440 李怡 红土镇肖家堡小学 小学语文 63 48 111 55.50
166 印台区 0404210443 王倩如 红土镇肖家堡小学 小学语文 58 46 104 52.00
167 印台区 0404210447 周洁 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 65 64 129 64.50
168 印台区 0404210454 关萍萍 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 69 59 128 64.00
169 印台区 0404210449 李文静 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 66 60 126 63.00
170 印台区 0404210450 石珍 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 75 51 126 63.00
171 印台区 0404210448 张小妮 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 63 54 117 58.50
172 印台区 0404210451 张轶清 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 61 55 116 58.00
173 印台区 0404210453 李莉 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 61 53 114 57.00
174 印台区 0404210452 吉蕾 陈炉镇雷家坡小学 小学语文 56 56 112 56.00
175 印台区 0404210494 高晓亭 王石凹中小学 小学语文 74 66 140 70.00
176 印台区 0404210480 张茹茹 王石凹中小学 小学语文 64 71 135 67.50
177 印台区 0404210492 张瑜 王石凹中小学 小学语文 70 58 128 64.00
178 印台区 0404210496 王瑜瑜 王石凹中小学 小学语文 67 59 126 63.00
179 印台区 0404210520 屈小娟 王石凹中小学 小学语文 66 57 123 61.50
180 印台区 0404210506 孟敏 王石凹中小学 小学语文 54 68 122 61.00
181 印台区 0404210455 宋敏娟 王石凹中小学 小学语文 66 53 119 59.50
182 印台区 0404210470 张文佳 王石凹中小学 小学语文 57 58 115 57.50
183 印台区 0404210461 李翠 王石凹中小学 小学语文 64 50 114 57.00
184 印台区 0404210466 史睿 王石凹中小学 小学语文 69 44 113 56.50
185 印台区 0404210501 郗丽莎 王石凹中小学 小学语文 59 53 112 56.00
186 印台区 0404210491 高燕妮 王石凹中小学 小学语文 48 63 111 55.50
187 印台区 0404210499 徐亚婷 王石凹中小学 小学语文 60 51 111 55.50
188 印台区 0404210516 杨亭利 王石凹中小学 小学语文 57 54 111 55.50
189 印台区 0404210515 师婷婷 王石凹中小学 小学语文 57 53 110 55.00
190 印台区 0404210472 杨丽娜 王石凹中小学 小学语文 63 46 109 54.50
191 印台区 0404210513 何明莉 王石凹中小学 小学语文 55 54 109 54.50
192 印台区 0404210467 王娟 王石凹中小学 小学语文 66 40 106 53.00
193 印台区 0404210505 秦静 王石凹中小学 小学语文 51 54 105 52.50
194 印台区 0404210503 雷美芝 王石凹中小学 小学语文 49 53 102 51.00
195 印台区 0404210508 李米娜 王石凹中小学 小学语文 48 52 100 50.00
196 印台区 0404210509 贺荣 王石凹中小学 小学语文 57 41 98 49.00
197 印台区 0404210477 贺小燕 王石凹中小学 小学语文 55 42 97 48.50
198 印台区 0404210465 李红 王石凹中小学 小学语文 61 35 96 48.00
199 印台区 0404210481 王佳 王石凹中小学 小学语文 63 33 96 48.00
200 印台区 0404210514 王涛 王石凹中小学 小学语文 50 46 96 48.00
201 印台区 0404210479 赵春梅 王石凹中小学 小学语文 56 36 92 46.00
202 印台区 0404210483 杨凡凡 王石凹中小学 小学语文 54 38 92 46.00
203 印台区 0404210495 李敏 王石凹中小学 小学语文 59 33 92 46.00
204 印台区 0404210517 李妍妍 王石凹中小学 小学语文 55 37 92 46.00
205 印台区 0404210484 高梦琦 王石凹中小学 小学语文 50 40 90 45.00
206 印台区 0404210475 孟凡雨 王石凹中小学 小学语文 57 32 89 44.50
207 印台区 0404210471 沈静 王石凹中小学 小学语文 48 40 88 44.00
208 印台区 0404210485 韩易伦 王石凹中小学 小学语文 51 37 88 44.00
209 印台区 0404210497 贺丽芳 王石凹中小学 小学语文 50 38 88 44.00
210 印台区 0404210504 赵鹏利 王石凹中小学 小学语文 44 44 88 44.00
211 印台区 0404210510 寇园园 王石凹中小学 小学语文 57 31 88 44.00
212 印台区 0404210474 郑娜 王石凹中小学 小学语文 52 35 87 43.50
213 印台区 0404210478 范海燕 王石凹中小学 小学语文 47 39 86 43.00
214 印台区 0404210512 张庆 王石凹中小学 小学语文 52 33 85 42.50
215 印台区 0404210469 拓金秋 王石凹中小学 小学语文 49 35 84 42.00
216 印台区 0404210487 任雯 王石凹中小学 小学语文 45 39 84 42.00
217 印台区 0404210502 和璐 王石凹中小学 小学语文 52 32 84 42.00
218 印台区 0404210507 张婷 王石凹中小学 小学语文 44 40 84 42.00
219 印台区 0404210498 焦蒙 王石凹中小学 小学语文 45 38 83 41.50
220 印台区 0404210490 贾娜 王石凹中小学 小学语文 39 41 80 40.00
221 印台区 0404210518 刘亚丽 王石凹中小学 小学语文 38 41 79 39.50
222 印台区 0404210476 付蔷 王石凹中小学 小学语文 42 36 78 39.00
223 印台区 0404210468 郭芮彤 王石凹中小学 小学语文 41 35 76 38.00
224 印台区 0404210511 张奇 王石凹中小学 小学语文 46 30 76 38.00
225 印台区 0404210486 王泽婧 王石凹中小学 小学语文 41 34 75 37.50
226 印台区 0404210464 宋佳聪 王石凹中小学 小学语文 47 27 74 37.00
227 印台区 0404210519 刘爽 王石凹中小学 小学语文 37 35 72 36.00
228 印台区 0404210459 张珍珍 王石凹中小学 小学语文 41 30 71 35.50
229 印台区 0404210493 杨岚 王石凹中小学 小学语文 41 27 68 34.00
230 印台区 0404210457 张琳 王石凹中小学 小学语文 38 24 62 31.00
231 印台区 0404210456 袁凯 王石凹中小学 小学语文 36 22 58 29.00
232 印台区 0404210482 王欣 王石凹中小学 小学语文 42 14 56 28.00
233 印台区 0404210458 安菲 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
234 印台区 0404210460 李庆 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
235 印台区 0404210462 肖苗 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
236 印台区 0404210463 赵文 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
237 印台区 0404210473 邓莉莎 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
238 印台区 0404210488 牒文静 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
239 印台区 0404210489 吴文佳 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
240 印台区 0404210500 姚苗 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
241 印台区 0404210521 李静 王石凹中小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 0.00
242 新区 0401120009 李梅 阿堡寨中小学 初中历史 76 86 162 81.00
243 新区 0401120010 张明月 阿堡寨中小学 初中历史 81 80 161 80.50
244 新区 0401120002 龚椿寓 阿堡寨中小学 初中历史 71 83 154 77.00
245 新区 0401120026 于元博 阿堡寨中小学 初中历史 70 80 150 75.00
246 新区 0401120019 张杰 阿堡寨中小学 初中历史 76 70 146 73.00
247 新区 0401120015 王艳艳 阿堡寨中小学 初中历史 72 69 141 70.50
248 新区 0401120020 贺雪 阿堡寨中小学 初中历史 70 70 140 70.00
249 新区 0401120007 井李玉 阿堡寨中小学 初中历史 68 69 137 68.50
250 新区 0401120014 张华 阿堡寨中小学 初中历史 64 72 136 68.00
251 新区 0401120027 张碧 阿堡寨中小学 初中历史 69 66 135 67.50
252 新区 0401120018 苏醒 阿堡寨中小学 初中历史 69 65 134 67.00
253 新区 0401120025 齐丽丽 阿堡寨中小学 初中历史 73 60 133 66.50
254 新区 0401120001 牛杰群 阿堡寨中小学 初中历史 58 74 132 66.00
255 新区 0401120023 贾思乐 阿堡寨中小学 初中历史 68 63 131 65.50
256 新区 0401120012 张洋洋 阿堡寨中小学 初中历史 59 71 130 65.00
257 新区 0401120021 杨博 阿堡寨中小学 初中历史 64 66 130 65.00
258 新区 0401120006 高泽华 阿堡寨中小学 初中历史 59 70 129 64.50
259 新区 0401120011 樊捷 阿堡寨中小学 初中历史 64 65 129 64.50
260 新区 0401120016 田甜 阿堡寨中小学 初中历史 58 70 128 64.00
261 新区 0401120013 丁丽萍 阿堡寨中小学 初中历史 66 60 126 63.00
262 新区 0401120022 张双双 阿堡寨中小学 初中历史 59 67 126 63.00
263 新区 0401120004 韩楠 阿堡寨中小学 初中历史 56 62 118 59.00
264 新区 0401120008 王花 阿堡寨中小学 初中历史 60 57 117 58.50
265 新区 0401120005 薛飞 阿堡寨中小学 初中历史 56 59 115 57.50
266 新区 0401120017 王娌婷 阿堡寨中小学 初中历史 60 51 111 55.50
267 新区 0401120003 赵怜怜 阿堡寨中小学 初中历史 缺考 缺考 缺考 0.00
268 新区 0401120024 秦强 阿堡寨中小学 初中历史 缺考 缺考 缺考 0.00
269 新区 0401120028 李乐乐 阿堡寨中小学 初中历史 缺考 缺考 缺考 0.00
270 新区 0401120037 张星星 阿堡寨中小学 初中地理 74 80 154 77.00
271 新区 0401120039 张佩 阿堡寨中小学 初中地理 74 71 145 72.50
