西安市2015年燃煤锅炉拆改名单

23.02.2016  17:21

西安市2015年燃煤锅炉拆改名单

      按照治污减霾工作部署,截至2015年12月底,我市已完成243台燃煤锅炉的拆改,共计1119.91蒸吨。现将名单进行公示,接受社会监督。即日起至2月29日,广大公众对拆改情况如有异议,可与西安市治污减霾工作领导小组办公室联系反映。联系电话:86787856.
序号 使用单位 使用单位地址 锅炉型号 锅炉规模(t/h) 拆除时间
1 西安火车站 环城北路18号西安工务段西隔壁 DZL4-13 4 2015.5
2 DZL4-13 4 2015.10
3 DZL4-13 4 2015.5
4 西铁机务段 新城区自强东路42号 SZL6-AⅡ 6 2015.10
5 西铁客运段 环城北路50号铁路饭店东隔壁出站口西侧 CLSS-900 2 2015.10
6 CLSS-900 2 2015.5
7 西铁建筑段华清小区 八府庄南路六合窑 DZL4.2-0.7/115/70-A 6 2015.4
8 DZL4.2-0.7/115/70-A 6 2015.4
9 铁路信号厂 金花南路3号 SCL10-1.27 10 2015.6
10 SHL10-1.27 10 2015.6
11 SHL10-1.27 10 2015.6
12 3538厂 新文巷10号 SZL15-1.25 15 2015.7
13 西安航空动力控制科技有限公司 莲湖区大庆路750号 SHL-20 20 2015.5
14 市交通运输管理处 雁塔区含光路 DZL2.8-10/115/70-AⅡ 4 2015.3
15 DZL2.8-10/115/70-AⅡ 4 2015.3
16 西安电影制片厂 雁塔区西影路 CWWL2.8-8/60-X 4 2015.5
17 CWWL2.8-8/60-X 4 2015.5
18 CWWL2.8-8/60-X 4 2015.5
19 陕钢物业公司 雁塔区西影路 SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ 6 2015.4
20 SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ 6 2015.4
21 SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ 6 2015.4
22 秦川分厂 雁塔区长鸣路 涉密 8 2015.6
23 涉密 8 2015.6
24 青龙小区 雁塔区青龙路与经九路十字东北角 SZL7.0-1.0/95/70-AⅡ 10 2015.6
25 SZL7.0-1.0/95/70-AⅡ 10 2015.6
26 SZL7.0-1.0/95/70-AⅡ 10 2015.6
27 西安雁塔祁康中西医结合医院 长安南路三森家具城南侧150米 KZL4-13 4 2015.1
28 CWWG1.4-95/70-AⅡ 2 2015.1
29 陕西信息工业技师学校 雁塔区富鱼路 LB-CWWH1.4MW 2 2015.2
30 同仁学校 雁塔区纬一街 CXMG-1.75-85/60 2 2015.2
31 CLSS 800 1 2015.1
32 西安职业技术学院 西三环与富鱼路交叉口西南角 CLSS 4 2015.5
33 CLSS 2 2015.5
34 CLSS 2 2015.5
35 CLSS 0.85 2015.5
36 CLSS 0.85 2015.5
37 CLSS---0.85 0.4 2015.7
38 西安联谊橡胶制品有限公司 灞桥区纺北路166号 CLSS 2 2015.10
39 西安银海工业用布有限公司 马家沟村351号 SZL4-1.3-AII 4 2015.4
40 中国石油化工股份有限公司灞桥服务区加油站 西蓝高速 LSC6-95/70-AIII 1 2015.4
41 西安康达密封材料有限公司 半引路 WWL1-10(1.0)-AII 1 2015.4
42 西安音乐舞蹈学院 陶家村 LSS-0.08—AⅢ 0.32 2015.5
43 LSS-0.08—AⅢ 1
44 LSS-0.08—AⅢ 0.8
45 西安东方农牧科技发展有限公司 新合街54号 LSC0.7-0.7-AII 0.7 2015.6
46 西安思源学院 水安路28号 SZL4-1.3-P 4 2015.5
47 西安航空旅游培训学院 狄寨路2028号 SZL2.8-1.0/95/70-AIII 4 2015.6
48 SZL2.8-1.0/95/70-AII 4
49 西安财经学院行知学院 狄寨路57号 LB-CLWSS-2.8-100A 4 2015.3
50 LB-CLWSS-2.8-100A 4
51 LB-CLWSS-2.8-100A 4
52 西安市公安局刑事科学研究所 半引路 CLSG-1.05-85/60-AII 1.05 2015.6
53 CLSG-0.35-85/60-AII 0.35
54 西安工业大学北方信息工程学院 洪庆堡村 SZL2.8-1.0/115/70-P 4 2015.5
55 CLSS800-90/70-AIII 1.14
56 CLSS500-90/70-AII 0.71
57 西安医学院 未央湖街道辛王路1号 SZL20-1.25P 20 2015.5
58 西安飞机国际航空制造股份有限公司 西飞大道1号 SHL20-25/400 20 2015.5
59 SHL20-25 20
60 SHL20-13 20
61 SHL20-25 20
62 SHL20-25 20
63 SHL20-13 20
64 SHL20-13 20
65 SHL20-13 20
66 西安市临潼区机关供热服务中心(1号热源站) 西安市临潼区骊山街办东关正街 SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ 15 2015.5
67 SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ 10 2015.5
68 SZL10.5-1.00-115/70AⅡ 10 2015.5
69 西安市临潼区机关供热服务中心(2号热源站) 西安市临潼区骊山街办五沙厂内 SZL7-1.0/115/70-AⅡ 10 2015.5
70 SZL10.5-1/115/70-AⅡ 15 2015.5
71 SZL10.5-1/115/70-AⅡ 15 2015.5
72 SZL14-1.25/130/70-AⅡ 20 2015.5
73 西安铁路局新丰镇机务段 西安市临潼区新丰街办 SZL6-1.25-AⅡ 6 2015.5
74 SZL6-1.25-AⅡ 6 2015.5
75 西安银桥生物科技有限责任公司(相桥分厂) 西安市临潼区相桥街办 DZL6-1.25-AII 4 2015.5
76 DZL4-1.25-AII 4 2015.5
77 KZL4-1.25-AII 4 2015.5
78 LBS-4-1.25 6 2015.5
79 西京大学 西京路1号 SZL10-1.25-AII 10 2015.6
80 西安财经学院 西安市长安区韦常路南段2号 SZL7—1.0/95/71—AII 10 2015.5
81 长安二中 广场南路 CWWH4.2-85/60 6 2015.3
82 CWWH2.8-85/60 4 2015.3
83 CWWH0.7-85/60 1 2015.3
84 延安大学创新学院 韦曲街道办皂河路2号 CDZH-3.5MW 5 2015.5
85 CDZH-3.5MW 5 2015.5
86 DZH2-0.7-XM 4 2015.6
87 CWWD2.8-XM 2 2015.5
88 陕西通信技师学院 郭杜镇杜回村郭杜教育科技产业开发区 CLSS600-100/20-AII 1 2015.6
89 长安妇幼保健院 长安区青年南街125号 CXMG-0.625MW-90/70 1 2015.5
90 长安区医院 长安区韦曲文化街8号 CXMG-1.75MW-85/60 2.5 2015.5
91 中国银行户县支行 户县南环路 CLSS400-100/20A 0.3 2015.3
92 天都馨苑小区 户县人民路 CLSG-2.1 3 2015.3
93 CLSG-2.1 3 2015.4
94 户县长城纸业有限公司 户县大王镇大王东 KZL4-13 4 2015.4
95 中国人民银行户县支行 户县西街 DZL1.4-0.7/95/70-AX 2 2015.4
96 户县建筑总公司 户县箭门路 CSLG16-85/60 (1.6WM) 2.3 2015.5
97 CSLG16-85/60 2.3 2015.5
98 中国农行户县支行 户县东大街 CLSS20T-1.75 2.5 2015.4
99 户县北环路 CLSS400-100/20A 0.63 2015.4
100 西安科力药业有限公司 户县沣京工业园沣一路 DZL2-1.25- AⅢ 2 2015.3
101 户县妇幼保健院 户县画展街 CLSG20T(1.75MW) 2.5 2015.4
102 西安画乡饮食服务有限公司 户县娄敬路 KZL2-7(2T/H) 2 2015.4
103 户县汇博纸业有限公司 户县渭丰镇元村 DLZ4-1.25- AⅢ 4 2015.5
104 户县济仁医院 户县沣京路 CLSG1110-95/70(12000KG/H) 1.5 2015.5
105 CLSG920-95/70(10000KG/H) 1.25 2015.5
106 CLSG70-95/70(8000KG/H) 1 2015.5
107 户县中医院 户县草堂路 LSG1-0.69- AⅢ(0.69MPA 1 2015.7
108 周至妇幼保健院 工业路西段 CLSG1.5-90/70-AⅢ9 1.5 2015.5
109 周至宾馆 中心东街 DZL2-I-AII 2 2015.5
110 西安西亚医用布有限公司 哑柏镇裕盛村 SZL4-1.25AⅡ 4 2015.5
111 LSG1A-1.25 1 2015.5
112 西安市植丰农药厂 县城西关石桥堡子 KZLI-10 1 2015.5
113 周至县烟草局 瑞光路44号 Clss0.7-85/60 1 2015.3
114 周至县人民银行 农商东街25号 CWRS1.5MW-85/60 2 2015.5
115 周至县电信局 南新街3号 CWNS150-85/60-A 1.5 2015.5
116 哑柏镇长存床单厂 哑柏镇东关 DZL4-125-AⅡ 4 2015.4
117 陕西中兴林产有限责任公司 泾渭八路2号 SZL22-1.25-A2 22 2015.5
118 西安瑞丰制药有限公司 泾渭七路 SZL6-1.25-A 6 2015.5
119 陕西天立植物胶实业有限公司 泾渭九路 DZH1.5-1.0X 1.5 2015.3
120 珠宝饲料有限公司 高陵县北环路 LHG0.5-0.39-A 0.7 2015.4
121 康达尔(高陵)饲料公司 高陵县城北 DZL1-1.25-A2 2 2015.3
122 DZL2-1.25-A2 1 2015.5
123 西安佳美饲料科技有限责任公司 泾渭九路 LSG0.69-0.5-A3 0.5 2015.3
124 西安福瑞德食品饮料有限公司 泾渭十一路 LSG1-0.69-A3 1 2015.5
125 西安弘毅洗涤服务有限公司 高陵县南环路111号 LSH0.7-0.7-AII 1 2015.5
126 西安市高墙蔬菜食品有限责任公司 崇皇街办 WWL4-1.25-A2 4 2015.3
127 WWL4-1.25-A2 4 2015.3
128 KZG2-0.8 2 2015.3
129 西安大鹏生物科技有限公司 泾渭南路13号 SZL4-1.25-A2 4 2015.4
130 中国农业发展银行高陵县支行 高陵县西韩路 CLSS0.5 0.7 2015.3
131 西安佳盛源实业有限公司 泾渭二路 CWNS0.58 1 2015.3
132 CWNS0.58 1 2015.3
133 西禹高速高陵收费站 高陵高速路出口 CLSS0.28 0.4 2015.3
134 高陵县嘉辉花园 高陵县昭惠北路 CLSS2.8MW 4 2015.5
135 CLSS2.8MW 4 2015.5
136 西安中王饲料有限公司 瓦盆张村委会 LHC1-0.7-A2 1 2015.5
137 高陵达利饲料有限公司 崇皇泾环北路 LSG1-0.7-AII 1 2015.5
138 蓝田县自来水公司 蓝田县鹿鸣路 CLASS900-90/70Ⅲ 1.29 2015.4
139 蓝田县东虹包装厂 蓝田县华胥镇 DZG2-8 2 2015.5
140 西安蓝田尧柏水泥有限公司 蓝田县小寨镇 CLSS0.8-100/20 1.14 2015.5
141 CLSS0.8-100/65 1.14 2015.5
142 蓝小收费站 蓝田县普华镇 LSS0.12-0.4-AⅢ 0.17 2015.5
143 顺宇水泥厂 蓝田县小寨镇 CLSG 1.29 2015.5
144 蓝田县质监局药监局 蓝田县蓝水路 CDZH-XM 1 2015.5
145 蓝田县邮电局电杆厂 蓝田县长坪路 LSD5-0.7-AⅡ-Ⅱ 0.7 2015.6
146 大家乐浴池 蓝田县向阳路 YG-BLRB 1 2015.6
147 新城浴池 蓝田县新城路 YG-H900 0.57 2015.6
148 北新街浴池 蓝田县北新街 CLSS5T 0.57 2015.6
149 蓝田县妇幼保健院 蓝田县长坪路 CLSS 0.36 2015.4
150 蓝田县人民医院 蓝田县新城路 LDR0.8-0.7.CLNS-V 2 2015.7
151 无铭牌 0.36
152 向阳技校 蓝田县新城路 DZL2.8—1.0/95/70- AⅡ 4 2015.6
153 七九四家属区 蓝田县七九四家属院 CLSS 2 2015.10
154 西安嘉晟热力有限公司 米秦南路 SHL29-1.25/130/70-AII 40 2015.5
155 西安海普实业有限责任公司 沣东新城斗门街办镐京村 SZL10-1.6-AⅡ 6 2015.6
156 SHL6.5-13-AⅡ 6.5 2015.5
157 SZL6-1.6-AⅡ 10 2015.5
158 西安友邦环保科技开发有限公司 沣东新城斗门街办太平村 DZT1-0.7-YF 1 2015.5
159 西安协和搪瓷有限公司 斗门街办张旺渠村 SZL4-1.25-A2 4 2015.5
160 陕西延长石油(集团)有限公司西安精细化工厂 石化大道西段 DZL4-125-AⅡ 4 2015.11
161 陕西华威锻压有限公司 石化大道西段 CWNs2.6 5 2015.11
162 西安电子工程研究所(206所) 长安区凤栖东路 HL-CWRL7.0-85/60-AII 10 2015.1
163 HL-CWRL7.0-85/60-AII 10
164 西安汽车学院 灞桥区水安路168号 LB-CLUSS2.8 4 2015.7
165 灞桥区水安路168号 CLWSS2.8 4 2015.7
166 西安海棠职业学院 灞桥区水安路30号 DZL4.2-1.0/95/70-AII 6 2015.5
167 陕西华亨工贸有限责任公司 灞桥区南陈村西韩路237路公交车终点站 DZL4-1.25-S 4 2015.8
168 西安云成纺织厂 灞桥区灞陵路6号 DZL2-1.25-AII 2 2015.8
169 西安思源中学 灞桥区水安路28号 SZL6-1.3-P 6 2015.8
170 西安诺邦农化有限公司 灞桥区洪庆工业园西区30号 DZL2-1.0-AII 2 2015.8
171 西安思源学院 灞桥区水安路28号 SZL2-1.25-P 2 2015.8
172 灞桥区水安路28号 SZL4-1.3-P 4 2015.8
173 西安渔港酒店有限公司 灞桥区新筑街办西滨大道中段 DZL2.8-1.0/95/70-AII 4 2015.9
174 灞桥区新筑街办西滨大道中段 DZL2-0.7-AII 2
175 西安东方乳业有限公司 灞桥区新合街道1号 SZL8-1.25-AII 8 2015.9
176 灞桥区新合街道1号 DZL4-1.25-AII 4 2015.9
177 西光朝阳实业有限公司 灞桥区朝阳路299号 SLZ4.2-1.0/95/70 6 2015.9
178 灞桥区朝阳路299号 SLZ4.2-1.0/95/70 4 2015.9
179 西安市蓝田县茂盛酒店 文姬路 CLSG1.6-85/60 2 2015.6
180 CLSG1.4-100/60 2.28
181 孝子泉浴池 蓝金路 CLSS-2.5T 0.35 2015.6
182 大家乐洗浴中心 向阳路 CLSS                    1 2015.7
183 CLSS                    1
184 西门浴都 工农路 CLSS 1 2015.7
185 CLSS                    1
186 伊枝花洗浴中心 北门新村 YG-H1000 1.27 2015.7
187 鑫海浴池 新民街 CLHG14-85/65-AII 2 2015.7
188 蓝田县蓝玉服务有限责任公司 东街 CIHS 0.57 2015.8
189 蓝田县大寨村幼儿园 蓝关街道办大寨村 CLSS0.75-100/20-AIII 1.07 2015.6
190 蓝田县大寨村老年公寓 蓝关街道办大寨村 LSG0.9-0.7-A 1.28 2015.6
191 LHC1-0.39-AIII 1
192 蓝田县安村镇引岱浴池 安村镇安村 LG07-42 1.4 2015.6
193 西安市蓝田橡胶制品厂 前卫镇 WNL4-13-3 4 2015.1
194 蓝田县人民法院 玉泉路 CLSS1.0-95/15- AII 1.4 2015.1
195 马楼康乐浴池 普华镇马楼村 CLSS 1 2015.1
196 蓝田县公安局城关派出所 长坪路 CWHH- AII 2.86 2015.1
197 周至公路管理段 周至县二曲镇瑞光路97号 CLSG1.05-90/70-AI229 1.5 2015.8
198 中国邮政集团公司陕西省周至县分公司 周至县城西关转盘什字东北角 无铭牌 0.7 2015.1
199 无铭牌 2
200 西安佰仕得生物科技发展有限公司 高陵区六号路十字北 LHG0.5-0.69-AII 0.5 2015.3
201 陕西中兴混凝土工程有限公司 高陵区泾渭镇梁村 CLSB0.4-90/20-AII 0.71 2015.4
202 如家酒店 泾河工业园4路 CLSB 1 2015.5
203 众兴泡沫厂 高陵区通远镇 DZL2-0.78-AIII 2 2015.3
204 西安市高陵区中医医院 高陵区北街367号 CWSG 1.05 2015.1
205 西安现代控制技术研究所(203所) 滦镇青华村 SZL4.2-1.0/95/70-P-AⅡ 6 2015.6
206 SZL4.2-1.0/95/70-P-AⅡ 6 2015.6
207 SZL4-13-P 4 2015.6
208 SZL4-13-P 4 2015.6
209 财经学院 长安区韦常路南段2号 SZL14—1.0/95/71—AII 20 2015.9
210 SZL7—1.0/95/71—AII 20 2015.9
211 雨露浴池 郭杜南街 CLSG700-90/70 1 2015.5
212 长途线务局 长兴路 CXMY0.7-85/60 1 2015.5
213 陕西通信技师学院(邮电技校) 长安县郭杜镇甲字2号 DZL2.8-1/95/70-AII 4 2015.6
214 西安煤航印刷材料有限责任公司 鸣犊街办留公村 CLSS1.4 2 2015.6
215 陕西彩桥电子股份有限公司 郭杜南街75号 DZL6-1.25-AII 6 2015.6
216 YLL-3500MA 5 2015.6
217 陕西鸿运混凝土有限公司 大兆街道办东伍村北街24号 CLSS0.7-85/60-AIII8 1 2015.7
218 西安市环科废油脂利用有限公司   DZH1-0.7-AX 1 2015.6
219 西安卫光科技有限公司 电子二路 SZL4-13-P 4 2015.6
220 电子二路 SZL4-13-P 4 2015.6
221 陕西永和豆浆食品有限公司 鱼化工业园 CLSS1.4 2 2015.6
222 户县沣京苑小区 户县人民路 CXMY-2.8-85/60 4 2015.9
223 CXMY-4.2-85/60 6
224 西安京西双鹤药业有限公司 户县东韩村东 SZLG-1.25- AⅡ 6 2015.9
225 户县锦绣华庭小区 户县人民路十字西 CLSG 1.75 2015.9
226 CLSG 1.75
227 陕西国防工业职业技术学院 户县人民路 SZLS4.2-110/95/70-A 6 2015.9
228 SZL240-7/95/70-P 4
229 SZL240-7/95/71-P 4
230 DZL2.8-0.7/95/70-A 4
231 西安石油大学 户县沣京工业园 SZLS14-110/95/70-A 20 2015.9
232 20
233 户县国土局 户县三球仪西 CLSS800-95/70-AⅡ 1.4 2015.7
234 户县农行西街家属院 户县钟楼西 CLSG 1.25 2015.9
235 西安画乡饮食服务有限公司 户县大十字北     KZL2-7 2 2015.9
236 户县政府办小区 户县人民路 OLSS0.9-90/70- AⅡ 1.29 2015.9
237 罗马花园小区 户县人民路 CWNSZ100-90/70-A 3 2015.8
238 户县邮政局家属院 户县人民路 CLSG1100-90/60 1.2 2015.9
239 CLSG500-100/20 0.5 2015.9
240 西安风华药业有限公司 户县沣京工业园 AZL4-1.25-AⅡ 4 2015.9
241 户县财政局家属院 户县人民路 CLSS0.93-90/65- AⅢ 1.33 2015.9
242 CLSS0.93-90/65- AⅢ 1.33
243 CLSS0.93-90/65- AⅢ 1.33