2015年陕西省民政事业单位招聘工作人员考察体检名单
职位名称 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否考察体检 | 备注 | |
省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 魏思东 | 020101106102 | 72.48 | 75 | 83.8 | 76.63 | 考察体检 |
| |
省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 赵越 | 020101106105 | 75.56 | 65.5 | 82.2 | 74.53 | 考察体检 |
| |
省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 李媛 | 020101106029 | 74.60 | 56.5 | 82.4 | 71.51 | 考察体检 |
| |
省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 宋冬燕 | 020101106107 | 70.68 | 63 | 78.8 | 70.81 | 考察体检 |
| |
省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 刘艳霞 | 020101106119 | 65.96 | 59 | 84 | 69.28 | 考察体检 |
| |
省荣誉军人康复医院西医临床医师 | 张伟 | 020101106128 | 67.04 | 59 | 82 | 69.11 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣誉军人康复医院B超医师计划招聘1人,人员比例达不到1:3,面试分数均低于本场次平均分数线77.49,予以淘汰。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣誉军人康复医院康复医师 | 魏新榆 | 020104106328 | 73.52 | 74 | 80.4 | 75.72 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第二医院医师 | 刘沛 | 020201106415 | 59.60 | 48.5 | 83.2 | 63.35 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第二医院B超医师 | 陈新翠 | 020202106422 | 69.48 | 82.5 | 84.2 | 77.80 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第二医院放射医师 | 陈芳 | 020203106530 | 65.32 | 85 | 84.6 | 77.00 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第二医院检验医师 | 郑峰 | 020204106603 | 68.68 | 72.5 | 87.6 | 75.50 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第二医院药剂师 | 张婧 | 020205106701 | 66.52 | 78 | 85.4 | 75.62 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第二医院护士 | 李一秦 | 020206107011 | 62.16 | 88 | 87.8 | 77.60 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第二医院护士 | 田佳 | 020206106923 | 61.16 | 89 | 86.6 | 77.14 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第二医院护士 | 杨春艳 | 020206107006 | 61.84 | 82 | 88.2 | 75.79 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 文静 | 020301107324 | 74.80 | 74.5 | 78.8 | 75.91 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 张少勇 | 020301107304 | 59.92 | 83.5 | 80 | 73.01 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 马岗 | 020301107220 | 61.84 | 79 | 81.2 | 72.79 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 郭超 | 020301107320 | 67.28 | 72 | 79.4 | 72.33 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 巨明明 | 020301107302 | 68.76 | 66.5 | 80.4 | 71.57 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 鞠坤 | 020301107221 | 66.84 | 65.5 | 79.6 | 70.26 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 陈彦利 | 020301107322 | 62.92 | 69 | 80 | 69.86 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 张明钰 | 020301107316 | 71.40 | 51 | 83.8 | 69.00 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 李霞 | 020301107319 | 57.68 | 73.5 | 78 | 68.52 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 寇双双 | 020301107314 | 61.64 | 64 | 80.4 | 67.97 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床医生 | 阮班锋 | 020301107216 | 54.08 | 73 | 79 | 67.23 | 考察体检 |
| |
计划招聘11人,人员比例达不到1:3,面试分数低于本场次平均分数线77.83,予以淘汰。 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院病理医生 | 张霞 | 020302107325 | 54.12 | 48.5 | 79.4 | 60.01 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院B超医生 | 王丽丽 | 020303107329 | 64.60 | 71 | 82.8 | 71.98 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院医学影像技师 | 田军 | 020306107406 | 46.64 | 46 | 80 | 56.45 | 考察体检 |
| |
计划招聘2人,人员比例达不到1:3,面试分数低于本场次平均分数线77.83,予以淘汰。 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院护士 | 侯月 | 020307107707 | 65.88 | 75 | 87.8 | 75.19 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院护士 | 沈丹丹 | 020307107713 | 64.08 | 80 | 84.2 | 74.89 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院护士 | 陈金琳 | 020307107720 | 72.72 | 71 | 81.4 | 74.80 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院护士 | 罗小丹 | 020307107622 | 70.96 | 69 | 83.6 | 74.16 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院护士 | 吴莎莎 | 020307107619 | 68.08 | 70 | 85.4 | 73.85 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院临床检验 | 张溪 | 020308107819 | 71.84 | 66 | 84.6 | 73.91 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床检验 | 杨超 | 020308108005 | 66.64 | 68.5 | 81 | 71.50 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床检验 | 李文婷 | 020308107818 | 72.28 | 59 | 82.2 | 71.27 | 考察体检 |
| |
省荣复军人第一医院临床检验 | 高笑笑 | 020308107924 | 71.60 | 66.5 | 72.6 | 70.37 | 考察体检 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
省荣复军人第一医院合并1 | 成栋斌 | 020305107401 | 56.40 | 68 | 85.4 | 68.58 | 考察体检 |
|