2017年陕西省高校毕业生就业质量年度报告发布
2017 年陕西省高校毕业生就业质量报告 陕西省教育厅高校学生工作处 (2017年12月) 序 言
高校毕业生就业质量是普通高校人才培养质量的重要反映。为进一步提高教育质量,促进高等教育内涵式发展,完善就业状况反馈机制,全面了解陕西省普通高校2017届毕业生就业质量,收集、掌握用人单位的意见和建议,做好毕业生就业工作,根据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》及《教育部关于做好2017届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》精神,我们编写了《2017年陕西省高校毕业生就业质量年度报告》。 本报告以教育部规定的五大指标体系(毕业生基本情况、高校就业工作的主要特点、毕业生就业状况相关分析、高校就业情况发展趋势以及就业状况对高校教育教学的反馈)为基础,全面反映陕西省高校毕业生就业工作,将2017届高校毕业生的整体情况、就业特点及发展趋势进行总结分析,体现了大数据时代教育工作的精准理念,为明年各高校的招生计划、学科专业调整、教育教学改革工作提供参考,使高校学科专业设置与社会需求更相匹配,增强高校毕业生就业创业和职业转换能力。 本报告第一部分高校毕业生基本情况及第二部分高校毕业生就业状态分析中所用数据采用教育部全国高校毕业生就业监测系统统计数据,截止时间为2017年7月15日。第四部分就业状态对教育教学的反馈数据是通过问卷调查、座谈交流等方式共采集陕西各高校2017届本专科毕业生63940个有效样本数据。 1.高校毕业生基本情况 1.1学历结构 2017年全省普通高校毕业生共有337944名,其中,博士研究生1607人,硕士研究生26936人,本科生173108人,高职(专科)生136293人。(全省各高等院校毕业生人数见附件一)。共涉及216个博士研究生专业,469个硕士研究生专业,339个本科专业,286个高职(专科)专业。(各专业毕业生人数见附表二、三、四、五)。 表 1.1-1 2017 年高校毕业生学历结构统计表
学历 | 合计 | 比例( % ) |
博士 | 1607 | 0.48 |
硕士 | 26936 | 7.97 |
本科 | 173108 | 51.22 |
高职(专科) | 136293 | 40.33 |
合计 | 337944 | 100.00 |
图 1.1-1 2017 年高校毕业生人数统计 1.2 性别结构 2017年毕业生中,共有男生157020人,占毕业生总数的46.46%;女生180924人,占53.54%。男女生比为1:1.15。
表 1.2 -1 2017 年高校毕业生性别结构统计表
学历 | 合计 | 性别 | 男女比 | |
男 | 女 | |||
博士 | 1607 | 1000 | 607 | 1:0.61 |
硕士 | 26936 | 12825 | 14111 | 1:1.10 |
本科 | 173108 | 78545 | 94563 | 1:1.20 |
高职(专科) | 136293 | 64650 | 71643 | 1:1.11 |
合计 | 337944 | 157020 | 180924 | 1:1.15 |
图 1.2-1 2017 年高校毕业生性别结构 1.2.1 博士毕业生 2017年博士毕业生中,男生1000人,占博士毕业生总数的62.23%,女生607人,占37.77%,男女生比为1:0.61。
图 1.2.1 -1 2017 年高校博士毕业生性别结构 1.2.2 硕士毕业生 2017年硕士毕业生中,男生12825人,占硕士毕业生总数的47.61%,女生14111人,占52.39%,男女生比为1:1.10。
图 1.2.2 -1 2017 年高校硕士毕业生性别结构
1.2.3 本科毕业生 2017年本科毕业生中,男生78545人,占本科毕业生总数的45.37%,女生94563人,占54.63%,男女生比为1:1.20。图 1.2.3 -1 2017 年高校本科毕业生性别结构 1.2.4 高职(专科)毕业生 2017年专科(高职)毕业生中,共有男生64650人,占专科(高职)毕业生总数的47.73%,女生71643人,占52.57%,男女生比为1:1.11。
图 1.2.4 -1 2017 年高校专科毕业生性别结构 1.3 民族结构 2017年全省共有少数民族毕业生9122人,占毕业生总数的2.70%,毕业生人数超过500人的少数民族有回族、满族、蒙古族、土家族、藏族。
表 1.3-1 2017 年少数民族高校毕业生统计表
民族 | 人数 | 比例 (%)* | 民族 | 人数 | 比例 (%)* |
回族 | 3129 | 0.93 | 水族 | 23 | 0.01 |
满族 | 1098 | 0.32 | 羌族 | 22 | 0.01 |
蒙古族 | 703 | 0.21 | 傣族 | 20 | 0.01 |
土家族 | 632 | 0.19 | 柯尔克孜族 | 14 | 0.00 |
藏族 | 557 | 0.16 | 仫佬族 | 14 | 0.00 |
苗族 | 461 | 0.14 | 裕固族 | 14 | 0.00 |
壮族 | 423 | 0.13 | 纳西族 | 13 | 0.00 |
维吾尔族 | 321 | 0.09 | 达斡尔族 | 11 | 0.00 |
彝族 | 257 | 0.08 | 鄂温克族 | 7 | 0.00 |
侗族 | 191 | 0.06 | 佤族 | 7 | 0.00 |
布依族 | 173 | 0.05 | 布朗族 | 5 | 0.00 |
白族 | 148 | 0.04 | 俄罗斯族 | 5 | 0.00 |
土族 | 134 | 0.04 | 拉祜族 | 5 | 0.00 |
哈萨克族 | 129 | 0.04 | 傈僳族 | 5 | 0.00 |
瑶族 | 98 | 0.03 | 景颇族 | 4 | 0.00 |
仡佬族 | 78 | 0.02 | 毛南族 | 4 | 0.00 |
黎族 | 75 | 0.02 | 鄂伦春族 | 3 | 0.00 |
东乡族 | 71 | 0.02 | 乌孜别克族 | 3 | 0.00 |
朝鲜族 | 64 | 0.02 | 保安族 | 2 | 0.00 |
撒拉族 | 43 | 0.01 | 普米族 | 2 | 0.00 |
畲族 | 41 | 0.01 | 赫哲族 | 1 | 0.00 |
锡伯族 | 32 | 0.01 | 怒族 | 1 | 0.00 |
哈尼族 | 23 | 0.01 | 塔吉克族 | 1 | 0.00 |
缺失 | 6 | 0.00 | 其他 | 49 | 0.01 |
生源所在省 | 人数 | 比例 (%) | 生源所在省 | 人数 | 比例 (%) |
陕西省 | 234803 | 69.48 | 青海省 | 2249 | 0.67 |
甘肃省 | 14904 | 4.41 | 云南省 | 1796 | 0.53 |
河南省 | 10648 | 3.15 | 重庆市 | 1783 | 0.53 |
山西省 | 10229 | 3.03 | 福建省 | 1573 | 0.47 |
河北省 | 7243 | 2.14 | 辽宁省 | 1544 | 0.46 |
山东省 | 6569 | 1.94 | 黑龙江省 | 1421 | 0.42 |
新疆维吾尔自治区 | 4687 | 1.39 | 广西壮族自治区 | 1333 | 0.39 |
安徽省 | 4352 | 1.29 | 广东省 | 1303 | 0.39 |
四川省 | 4340 | 1.28 | 吉林省 | 1123 | 0.33 |
江苏省 | 3427 | 1.01 | 海南省 | 1017 | 0.30 |
宁夏回族自治区 | 3210 | 0.95 | 天津市 | 973 | 0.29 |
内蒙古自治区 | 3135 | 0.93 | 北京市 | 481 | 0.14 |
湖北省 | 3074 | 0.91 | 西藏自治区 | 254 | 0.08 |
贵州省 | 2963 | 0.88 | 上海市 | 161 | 0.05 |
湖南省 | 2572 | 0.76 | 台湾省 | 6 | 0.00 |
浙江省 | 2510 | 0.74 | 香港特别行政区 | 6 | 0.00 |
江西省 | 2255 | 0.67 |
生源所在省 | 人数 | 比例 (%) | 生源所在省 | 人数 | 比例 (%) |
陕西省 | 594 | 36.96 | 重庆市 | 19 | 1.18 |
河南省 | 187 | 11.64 | 吉林省 | 15 | 0.93 |
山东省 | 139 | 8.65 | 浙江省 | 14 | 0.87 |
河北省 | 89 | 5.54 | 黑龙江省 | 12 | 0.75 |
山西省 | 73 | 4.54 | 广西壮族自治区 | 12 | 0.75 |
甘肃省 | 53 | 3.30 | 北京市 | 12 | 0.75 |
湖北省 | 51 | 3.17 | 贵州省 | 11 | 0.68 |
安徽省 | 51 | 3.17 | 云南省 | 10 | 0.62 |
四川省 | 40 | 2.49 | 青海省 | 10 | 0.62 |
江苏省 | 36 | 2.24 | 广东省 | 10 | 0.62 |
新疆维吾尔自治区 | 32 | 1.99 | 福建省 | 9 | 0.56 |
江西省 | 25 | 1.56 | 天津市 | 5 | 0.31 |
宁夏回族自治区 | 24 | 1.49 | 上海市 | 4 | 0.25 |
内蒙古自治区 | 24 | 1.49 | 海南省 | 3 | 0.19 |
辽宁省 | 21 | 1.31 | 西藏自治区 | 1 | 0.06 |
湖南省 | 21 | 1.31 |
生源所在省 | 人数 | 比例 (%) | 生源所在省 | 人数 | 比例 (%) |
陕西省 | 10099 | 37.49 | 广东省 | 232 | 0.86 |
河南省 | 3634 | 13.49 | 辽宁省 | 231 | 0.86 |
山西省 | 2369 | 8.79 | 浙江省 | 222 | 0.82 |
山东省 | 2029 | 7.53 | 重庆市 | 176 | 0.65 |
河北省 | 1312 | 4.87 | 福建省 | 160 | 0.59 |
甘肃省 | 970 | 3.60 | 吉林省 | 157 | 0.58 |
安徽省 | 810 | 3.01 | 广西壮族自治区 | 139 | 0.52 |
湖北省 | 799 | 2.97 | 贵州省 | 119 | 0.44 |
江苏省 | 647 | 2.40 | 云南省 | 96 | 0.36 |
四川省 | 431 | 1.60 | 青海省 | 91 | 0.34 |
内蒙古自治区 | 392 | 1.46 | 天津市 | 84 | 0.31 |
江西省 | 379 | 1.41 | 北京市 | 79 | 0.29 |
湖南省 | 377 | 1.40 | 海南省 | 46 | 0.17 |
新疆维吾尔自治区 | 347 | 1.29 | 上海市 | 17 | 0.06 |
宁夏回族自治区 | 241 | 0.89 | 西藏自治区 | 11 | 0.04 |
黑龙江省 | 240 | 0.89 |
生源所在省 | 人数 | 比例 (%) | 生源所在省 | 人数 | 比例 (%) |
陕西省 | 113307 | 65.45 | 宁夏回族自治区 | 1362 | 0.79 |
河北省 | 5395 | 3.12 | 福建省 | 1326 | 0.77 |
河南省 | 5125 | 2.96 | 重庆市 | 1230 | 0.71 |
山西省 | 4583 | 2.65 | 辽宁省 | 1183 | 0.68 |
山东省 | 3997 | 2.31 | 广西壮族自治区 | 1150 | 0.66 |
甘肃省 | 3729 | 2.15 | 青海省 | 1087 | 0.63 |
安徽省 | 3005 | 1.74 | 黑龙江省 | 1054 | 0.61 |
新疆维吾尔自治区 | 2852 | 1.65 | 广东省 | 990 | 0.57 |
江苏省 | 2585 | 1.49 | 吉林省 | 895 | 0.52 |
贵州省 | 2181 | 1.26 | 天津市 | 881 | 0.51 |
四川省 | 2169 | 1.25 | 海南省 | 824 | 0.48 |
湖南省 | 2135 | 1.23 | 北京市 | 384 | 0.22 |
湖北省 | 2067 | 1.19 | 西藏自治区 | 242 | 0.14 |
内蒙古自治区 | 1968 | 1.14 | 上海市 | 129 | 0.07 |
浙江省 | 1914 | 1.11 | 台湾省 | 6 | 0.00 |
江西省 | 1772 | 1.02 | 香港特别行政区 | 6 | 0.00 |
云南省 | 1575 | 0.91 |
生源所在省 | 人数 | 比例 (%) | 生源所在省 | 人数 | 比例 (%) |
陕西省 | 110803 | 81.30 | 江苏省 | 159 | 0.12 |
甘肃省 | 10152 | 7.45 | 湖北省 | 157 | 0.12 |
山西省 | 3204 | 2.35 | 海南省 | 144 | 0.11 |
河南省 | 1702 | 1.25 | 黑龙江省 | 115 | 0.08 |
四川省 | 1700 | 1.25 | 云南省 | 115 | 0.08 |
宁夏回族自治区 | 1583 | 1.16 | 辽宁省 | 109 | 0.08 |
新疆维吾尔自治区 | 1456 | 1.07 | 江西省 | 79 | 0.06 |
青海省 | 1061 | 0.78 | 福建省 | 78 | 0.06 |
内蒙古自治区 | 751 | 0.55 | 广东省 | 71 | 0.05 |
贵州省 | 652 | 0.48 | 吉林省 | 56 | 0.04 |
安徽省 | 486 | 0.36 | 湖南省 | 39 | 0.03 |
河北省 | 447 | 0.33 | 广西壮族自治区 | 32 | 0.02 |
山东省 | 404 | 0.30 | 上海市 | 11 | 0.01 |
浙江省 | 360 | 0.26 | 北京市 | 6 | 0.00 |
重庆市 | 358 | 0.26 | 天津市 | 3 | 0.00 |
学科门类 | 人数 | 比例 (%) | 学科门类 | 人数 | 比例 (%) |
工学 | 916 | 57.00 | 法学 | 30 | 1.87 |
理学 | 243 | 15.12 | 文学 | 27 | 1.68 |
农学 | 154 | 9.58 | 哲学 | 12 | 0.75 |
管理学 | 77 | 4.79 | 教育学 | 9 | 0.56 |
经济学 | 52 | 3.24 | 军事学 | 7 | 0.44 |
医学 | 50 | 3.11 | 艺术学 | 5 | 0.31 |
历史学 | 32 | 1.99 |
学科门类 | 人数 | 比例 (%) | 学科门类 | 人数 | 比例 (%) |
工学 | 13509 | 50.15 | 医学 | 934 | 3.47 |
管理学 | 2768 | 10.28 | 艺术学 | 826 | 3.07 |
教育学 | 2190 | 8.13 | 经济学 | 642 | 2.38 |
理学 | 1869 | 6.94 | 历史学 | 267 | 0.99 |
法学 | 1542 | 5.72 | 哲学 | 145 | 0.54 |
文学 | 1210 | 4.49 | 军事学 | 56 | 0.21 |
农学 | 978 | 3.63 |
学科门类 | 人数 | 比例 (%) | 学科门类 | 人数 | 比例 (%) |
工学 | 64461 | 37.24 | 医学 | 7517 | 4.34 |
管理学 | 34216 | 19.77 | 教育学 | 6608 | 3.82 |
文学 | 17200 | 9.94 | 法学 | 4990 | 2.88 |
艺术学 | 16288 | 9.41 | 农学 | 1959 | 1.13 |
理学 | 10938 | 6.32 | 历史学 | 1040 | 0.60 |
经济学 | 7748 | 4.48 | 哲学 | 143 | 0.08 |
专业大类 | 人数 | 比例 (%) | 专业大类 | 人数 | 比例 (%) |
医药卫生大类 | 26544 | 19.5 | 资源开发与测绘大类 | 1824 | 1.3 |
财经大类 | 26168 | 19.2 | 法律大类 | 1698 | 1.2 |
制造大类 | 16742 | 12.3 | 材料与能源大类 | 1524 | 1.1 |
土建大类 | 16295 | 12.0 | 水利大类 | 1118 | .8 |
交通运输大类 | 16108 | 11.8 | 农林牧渔大类 | 1071 | .8 |
文化教育大类 | 11300 | 8.3 | 公共事业大类 | 806 | .6 |
电子信息大类 | 6930 | 5.1 | 轻纺食品大类 | 704 | .5 |
艺术设计传媒大类 | 2814 | 2.1 | 环保、气象与安全大类 | 147 | .1 |
生化与药品大类 | 2339 | 1.7 | 公安大类 | 44 | .0 |
旅游大类 | 2117 | 1.6 |
院校类型 | 人数 | 比例 (%) | 学历 | |||||||
博士 | 比例 (%) | 硕士 | 比例 (%) | 本科 | 比例 (%) | 专科 | 比例 (%) | |||
原985、211工程建设大学 | 51153 | 15.14 | 1417 | 88.18 | 17197 | 63.84 | 31155 | 18.00 | 1384 | 1.02 |
陕西省高水平大学 | 55058 | 16.29 | 190 | 11.82 | 7984 | 29.64 | 44705 | 25.82 | 2179 | 1.60 |
公办普通本科院校 | 59974 | 17.75 | 0 | 0 | 1755 | 6.52 | 52800 | 30.50 | 5419 | 3.98 |
民办本科院校和独立学院 | 66533 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44448 | 25.68 | 22085 | 16.20 |
公办高职高专院校 | 86879 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86879 | 63.74 |
民办高职高专院校 | 16539 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16539 | 12.13 |
成人高等院校 | 1808 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 1.33 |
合计 | 337944 | 100.00 | 1607 | 100.00 | 26936 | 100.00 | 173108 | 100.00 | 136293 | 100.00 |
院校名称 | 人数 | 比例 (%) | 学历 | |||||||
博士 | 比例 (%) | 硕士 | 比例 (%) | 本科 | 比例 (%) | 专科 | 比例 (%) | |||
西安交通大学(A) | 6536 | 1.93 | 389 | 24.21 | 2936 | 10.90 | 3211 | 1.85 | 0 | 0.00 |
西北工业大学(A) | 6246 | 1.85 | 216 | 13.44 | 2445 | 9.08 | 3585 | 2.07 | 0 | 0.00 |
西北农林科技大学(A) | 7598 | 2.25 | 293 | 18.23 | 1941 | 7.21 | 5364 | 3.10 | 0 | 0.00 |
西安电子科技大学(A) | 8088 | 2.39 | 158 | 9.83 | 2750 | 10.21 | 5180 | 2.99 | 0 | 0.00 |
陕西师范大学(A) | 7639 | 2.26 | 115 | 7.16 | 3104 | 11.52 | 4420 | 2.55 | 0 | 0.00 |
长安大学(A) | 8026 | 2.37 | 76 | 4.73 | 2031 | 7.54 | 5919 | 3.42 | 0 | 0.00 |
西北大学(A) | 7020 | 2.08 | 170 | 10.58 | 1990 | 7.39 | 3476 | 2.01 | 1384 | 1.02 |
西安理工大学(B) | 7141 | 2.11 | 50 | 3.11 | 1532 | 5.69 | 4497 | 2.60 | 1062 | 0.78 |
西安建筑科技大学(B) | 6235 | 1.84 | 85 | 5.29 | 1553 | 5.77 | 4597 | 2.66 | 0 | 0.00 |
西安科技大学(B) | 5936 | 1.76 | 37 | 2.30 | 758 | 2.81 | 5141 | 2.97 | 0 | 0.00 |
陕西科技大学(B) | 5502 | 1.63 | 9 | 0.56 | 653 | 2.42 | 4840 | 2.80 | 0 | 0.00 |
西安外国语大学(B) | 4953 | 1.47 | 0 | 0.00 | 574 | 2.13 | 3981 | 2.30 | 398 | 0.29 |
西北政法大学(B) | 4923 | 1.46 | 1 | 0.06 | 806 | 2.99 | 3902 | 2.25 | 214 | 0.16 |
西安工业大学(B) | 4898 | 1.45 | 0 | 0.00 | 374 | 1.39 | 4524 | 2.61 | 0 | 0.00 |
西安石油大学(B) | 4728 | 1.40 | 0 | 0.00 | 542 | 2.01 | 4186 | 2.42 | 0 | 0.00 |
延安大学(B) | 4618 | 1.37 | 0 | 0.00 | 485 | 1.80 | 3893 | 2.25 | 240 | 0.18 |
西安工程大学(B) | 4406 | 1.30 | 0 | 0.00 | 562 | 2.09 | 3599 | 2.08 | 245 | 0.18 |
西安美术学院(B) | 1718 | 0.51 | 8 | 0.50 | 145 | 0.54 | 1545 | 0.89 | 20 | 0.01 |
宝鸡文理学院(C) | 5454 | 1.61 | 0 | 0.00 | 92 | 0.34 | 5362 | 3.10 | 0 | 0.00 |
陕西理工大学(C) | 5369 | 1.59 | 0 | 0.00 | 144 | 0.53 | 5225 | 3.02 | 0 | 0.00 |
西安财经学院(C) | 4785 | 1.42 | 0 | 0.00 | 274 | 1.02 | 4511 | 2.61 | 0 | 0.00 |
西安邮电大学(C) | 4620 | 1.37 | 0 | 0.00 | 460 | 1.71 | 4102 | 2.37 | 58 | 0.04 |
西安航空学院(C) | 4527 | 1.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2300 | 1.33 | 2227 | 1.63 |
陕西学前师范学院(C) | 4506 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2343 | 1.35 | 2163 | 1.59 |
渭南师范学院(C) | 4406 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4405 | 2.54 | 1 | 0.00 |
咸阳师范学院(C) | 4011 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3837 | 2.22 | 174 | 0.13 |
西安文理学院(C) | 3589 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3364 | 1.94 | 225 | 0.17 |
西安医学院(C) | 3406 | 1.01 | 0 | 0.00 | 43 | 0.16 | 3175 | 1.83 | 188 | 0.14 |
榆林学院(C) | 3372 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2990 | 1.73 | 382 | 0.28 |
陕西中医学院(C) | 3364 | 1.00 | 0 | 0.00 | 373 | 1.38 | 2991 | 1.73 | 0 | 0.00 |
安康学院(C) | 2717 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2716 | 1.57 | 1 | 0.00 |
商洛学院(C) | 2446 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2446 | 1.41 | 0 | 0.00 |
西安体育学院(C) | 2303 | 0.68 | 0 | 0.00 | 228 | 0.85 | 2075 | 1.20 | 0 | 0.00 |
西安音乐学院(C) | 1099 | 0.33 | 0 | 0.00 | 141 | 0.52 | 958 | 0.55 | 0 | 0.00 |
西京学院(D) | 6362 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3550 | 2.05 | 2812 | 2.06 |
西安外事学院(D) | 6104 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3523 | 2.04 | 2581 | 1.89 |
西安培华学院(D) | 5991 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4134 | 2.39 | 1857 | 1.36 |
西安翻译学院(D) | 5851 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3179 | 1.84 | 2672 | 1.96 |
西安欧亚学院(D) | 5727 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3334 | 1.93 | 2393 | 1.76 |
西安思源学院(D) | 5278 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2498 | 1.44 | 2780 | 2.04 |
陕西国际商贸学院(D) | 3836 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2221 | 1.28 | 1615 | 1.18 |
西安交通工程学院(D) | 3208 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3208 | 2.35 |
西安科技大学高新学院(D) | 2899 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2347 | 1.36 | 552 | 0.41 |
西北工业大学明德学院(D) | 2636 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2636 | 1.52 | 0 | 0.00 |
陕西服装工程学院(D) | 2628 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1013 | 0.59 | 1615 | 1.18 |
西安交通大学城市学院(D) | 2472 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2472 | 1.43 | 0 | 0.00 |
西安建筑科技大学华清学院(D) | 2234 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2234 | 1.29 | 0 | 0.00 |
西北大学现代学院(D) | 2151 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2151 | 1.24 | 0 | 0.00 |
西安工业大学北方信息工程学院(D) | 2069 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2069 | 1.20 | 0 | 0.00 |
西安财经学院行知学院(D) | 1995 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1995 | 1.15 | 0 | 0.00 |
陕西科技大学镐京学院(D) | 1961 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1961 | 1.13 | 0 | 0.00 |
延安大学西安创新学院(D) | 1726 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1726 | 1.00 | 0 | 0.00 |
西安理工大学高科学院(D) | 1065 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1065 | 0.62 | 0 | 0.00 |
长安大学兴华学院(D) | 340 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 340 | 0.20 | 0 | 0.00 |
西安电力高等专科学校(E) | 620 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 620 | 0.45 |
陕西工业职业技术学院(E) | 6099 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6099 | 4.47 |
杨凌职业技术学院(E) | 5987 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5987 | 4.39 |
陕西铁路工程职业技术学院(E) | 4658 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4658 | 3.42 |
安康职业技术学院(E) | 4530 | 1.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4530 | 3.32 |
西安铁路职业技术学院(E) | 4445 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4445 | 3.26 |
宝鸡职业技术学院(E) | 4171 | 1.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4171 | 3.06 |
咸阳职业技术学院(E) | 4053 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4053 | 2.97 |
陕西国防工业职业技术学院(E) | 3909 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3909 | 2.87 |
陕西交通职业技术学院(E) | 3587 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3587 | 2.63 |
陕西能源职业技术学院(E) | 3519 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3519 | 2.58 |
西安航空职业技术学院(E) | 3488 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3488 | 2.56 |
陕西财经职业技术学院(E) | 3459 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3459 | 2.54 |
汉中职业技术学院(E) | 2951 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2951 | 2.17 |
渭南职业技术学院(E) | 2805 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2805 | 2.06 |
陕西青年职业学院(E) | 2779 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2779 | 2.04 |
陕西职业技术学院(E) | 2772 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2772 | 2.03 |
西安职业技术学院(E) | 2601 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2601 | 1.91 |
陕西航空职业技术学院(E) | 2544 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2544 | 1.87 |
商洛职业技术学院(E) | 2417 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2417 | 1.77 |
陕西工商职业学院(E) | 2333 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2333 | 1.71 |
陕西警官职业学院(E) | 2027 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2027 | 1.49 |
延安职业技术学院(E) | 1513 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1513 | 1.11 |
榆林职业技术学院(E) | 1435 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1435 | 1.05 |
陕西邮电职业技术学院(E) | 1399 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1399 | 1.03 |
陕西经济管理职业技术学院(E) | 961 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 961 | 0.71 |
铜川职业技术学院(E) | 799 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 799 | 0.59 |
陕西机电职业技术学院(E) | 126 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126 | 0.09 |
陕西艺术职业学院(E) | 510 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 510 | 0.37 |
西安海棠职业学院(F) | 3741 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3741 | 2.74 |
西安城市建设职业学院(F) | 3481 | 1.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3481 | 2.55 |
西安汽车科技职业学院(F) | 3191 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3191 | 2.34 |
陕西电子科技职业学院(F) | 2947 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2947 | 2.16 |
西安高新科技职业学院(F) | 1997 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1997 | 1.47 |
陕西电子信息职业技术学院(F) | 524 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 524 | 0.38 |
陕西旅游烹饪职业学院(F) | 429 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 429 | 0.31 |
西安东方亚太职业技术学院(F) | 43 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 0.03 |
西安医学高等专科学校(F) | 4095 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4095 | 3.00 |
陕西工运学院(G) | 287 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 287 | 0.21 |
陕西航天职工大学(G) | 528 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 | 0.39 |
西安铁路工程职工大学(G) | 481 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 481 | 0.35 |
西安电力制造公司机电学院(G) | 186 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 186 | 0.14 |
陕西省建筑职工大学(G) | 461 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 461 | 0.34 |
西安航空职工大学(G) | 215 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 215 | 0.16 |
西安飞机工业公司工学院(G) | 123 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 123 | 0.09 |
合计 | 337944 | 100.00 | 1607 | 100.00 | 26936 | 100.00 | 173108 | 100.00 | 136293 | 100.00 |
