2016年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有60个,持平的城市有6个。环比价格变动中,最高涨幅为5.5%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有50个,持平的城市有2个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为54.0%,最低为下降3.2%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,上涨的城市有49个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有50个,持平的城市有2个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为46.8%,最低为下降6.5%。(来源:国家统计局)
表 1 : 2016 年 5 月 70 个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 102.2 | 119.5 | 117.0 | 唐 山 | 100.3 | 99.7 | 99.5 |
天 津 | 102.4 | 111.9 | 111.0 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 99.8 | 99.7 |
石 家 庄 | 101.0 | 104.7 | 104.2 | 包 头 | 100.1 | 98.8 | 99.0 |
太 原 | 100.0 | 101.8 | 101.4 | 丹 东 | 100.3 | 97.5 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 锦 州 | 99.6 | 96.8 | 96.9 |
沈 阳 | 100.5 | 101.8 | 101.3 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
大 连 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.1 | 98.3 |
长 春 | 100.4 | 101.0 | 100.7 | 无 锡 | 101.7 | 106.9 | 107.0 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 101.5 | 101.1 | 扬 州 | 100.5 | 102.3 | 102.1 |
上 海 | 101.9 | 127.7 | 123.8 | 徐 州 | 100.7 | 102.7 | 102.7 |
南 京 | 103.9 | 125.6 | 123.3 | 温 州 | 100.3 | 103.6 | 103.0 |
杭 州 | 102.5 | 116.9 | 114.7 | 金 华 | 100.3 | 103.1 | 102.7 |
宁 波 | 101.2 | 108.8 | 107.7 | 蚌 埠 | 100.7 | 100.2 | 100.5 |
合 肥 | 105.1 | 123.2 | 122.6 | 安 庆 | 100.3 | 101.0 | 101.0 |
福 州 | 101.7 | 112.8 | 111.8 | 泉 州 | 99.9 | 101.8 | 101.7 |
厦 门 | 105.4 | 128.0 | 126.2 | 九 江 | 100.9 | 102.1 | 102.5 |
南 昌 | 101.5 | 108.4 | 107.7 | 赣 州 | 100.5 | 102.7 | 102.6 |
济 南 | 101.0 | 105.1 | 104.8 | 烟 台 | 100.5 | 101.5 | 101.6 |
青 岛 | 100.8 | 103.6 | 103.2 | 济 宁 | 100.0 | 98.7 | 99.0 |
郑 州 | 101.4 | 108.1 | 106.9 | 洛 阳 | 100.3 | 100.1 | 100.1 |
武 汉 | 102.1 | 111.3 | 110.2 | 平 顶 山 | 100.1 | 101.3 | 100.9 |
长 沙 | 100.7 | 104.3 | 104.1 | 宜 昌 | 100.3 | 100.7 | 100.6 |
广 州 | 102.7 | 118.9 | 116.3 | 襄 阳 | 100.5 | 98.8 | 99.3 |
深 圳 | 100.5 | 153.2 | 139.0 | 岳 阳 | 100.0 | 98.8 | 99.4 |
南 宁 | 100.7 | 105.5 | 105.0 | 常 德 | 99.8 | 99.0 | 99.0 |
海 口 | 100.7 | 102.3 | 101.9 | 惠 州 | 103.2 | 110.2 | 109.5 |
重 庆 | 100.5 | 103.5 | 103.0 | 湛 江 | 100.7 | 99.1 | 99.5 |
成 都 | 100.3 | 103.2 | 102.4 | 韶 关 | 100.5 | 102.0 | 101.9 |
贵 阳 | 100.5 | 102.2 | 101.8 | 桂 林 | 100.0 | 99.5 | 99.4 |
昆 明 | 100.4 | 100.0 | 100.4 | 北 海 | 100.0 | 101.3 | 100.9 |
西 安 | 100.6 | 102.2 | 101.6 | 三 亚 | 100.4 | 100.7 | 100.4 |
兰 州 | 100.5 | 101.8 | 101.6 | 泸 州 | 100.4 | 101.3 | 101.0 |
西 宁 | 100.3 | 99.0 | 99.6 | 南 充 | 100.4 | 99.7 | 100.0 |
银 川 | 100.6 | 99.9 | 100.0 | 遵 义 | 100.3 | 99.8 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 99.1 | 99.1 | 大 理 | 100.6 | 99.7 | 99.8 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。 |
表 2 : 2016 年 5 月 70 个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 102.4 | 121.4 | 118.7 | 唐 山 | 100.3 | 99.7 | 99.4 |
天 津 | 102.5 | 112.5 | 111.6 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 99.8 | 99.7 |
石 家 庄 | 101.0 | 104.8 | 104.3 | 包 头 | 100.1 | 98.7 | 98.9 |
太 原 | 100.0 | 101.8 | 101.4 | 丹 东 | 100.3 | 97.5 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 锦 州 | 99.6 | 96.8 | 96.9 |
沈 阳 | 100.5 | 101.8 | 101.3 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
大 连 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.0 | 98.1 |
长 春 | 100.4 | 101.0 | 100.7 | 无 锡 | 101.7 | 106.9 | 107.0 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 101.5 | 101.1 | 扬 州 | 100.5 | 102.3 | 102.1 |
上 海 | 102.3 | 133.8 | 128.8 | 徐 州 | 100.8 | 102.9 | 102.8 |
南 京 | 104.1 | 127.1 | 124.6 | 温 州 | 100.3 | 103.6 | 103.1 |
杭 州 | 102.5 | 117.0 | 114.8 | 金 华 | 100.3 | 103.1 | 102.7 |
宁 波 | 101.2 | 108.9 | 107.7 | 蚌 埠 | 100.7 | 100.2 | 100.5 |
合 肥 | 105.1 | 123.3 | 122.7 | 安 庆 | 100.3 | 101.0 | 101.0 |
福 州 | 101.7 | 112.9 | 112.0 | 泉 州 | 99.9 | 101.9 | 101.8 |
厦 门 | 105.5 | 128.3 | 126.5 | 九 江 | 100.9 | 102.1 | 102.5 |
南 昌 | 101.5 | 108.5 | 107.8 | 赣 州 | 100.5 | 102.7 | 102.6 |
济 南 | 101.0 | 105.1 | 104.8 | 烟 台 | 100.5 | 101.5 | 101.6 |
青 岛 | 100.8 | 103.7 | 103.3 | 济 宁 | 100.0 | 98.7 | 99.0 |
郑 州 | 101.4 | 108.2 | 107.0 | 洛 阳 | 100.3 | 100.1 | 100.1 |
武 汉 | 102.3 | 111.9 | 110.8 | 平 顶 山 | 100.1 | 101.3 | 100.9 |
长 沙 | 100.7 | 104.4 | 104.2 | 宜 昌 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
广 州 | 102.7 | 119.0 | 116.4 | 襄 阳 | 100.5 | 98.8 | 99.3 |
深 圳 | 100.5 | 154.0 | 139.5 | 岳 阳 | 100.0 | 98.8 | 99.3 |
南 宁 | 100.8 | 106.1 | 105.5 | 常 德 | 99.8 | 99.0 | 99.0 |
海 口 | 100.7 | 102.3 | 101.9 | 惠 州 | 103.2 | 110.2 | 109.5 |
重 庆 | 100.5 | 103.5 | 103.1 | 湛 江 | 100.7 | 99.1 | 99.5 |
成 都 | 100.3 | 103.3 | 102.5 | 韶 关 | 100.5 | 102.0 | 101.9 |
贵 阳 | 100.5 | 102.2 | 101.8 | 桂 林 | 100.0 | 99.5 | 99.4 |
昆 明 | 100.4 | 100.0 | 100.4 | 北 海 | 100.0 | 101.3 | 100.9 |
西 安 | 100.6 | 102.4 | 101.8 | 三 亚 | 100.4 | 100.7 | 100.4 |
兰 州 | 100.5 | 101.9 | 101.7 | 泸 州 | 100.4 | 101.3 | 101.0 |
西 宁 | 100.3 | 98.9 | 99.5 | 南 充 | 100.4 | 99.7 | 100.0 |
银 川 | 100.6 | 99.9 | 100.0 | 遵 义 | 100.3 | 99.8 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 99.0 | 99.0 | 大 理 | 100.6 | 99.7 | 99.8 |
表 3 : 2016 年 5 月 70 个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 102.3 | 134.5 | 130.9 | 唐 山 | 100.1 | 100.0 | 99.7 |
天 津 | 101.9 | 112.8 | 111.8 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 99.2 | 99.3 |
石 家 庄 | 101.9 | 107.4 | 107.2 | 包 头 | 99.5 | 97.2 | 97.3 |
太 原 | 99.8 | 101.9 | 101.2 | 丹 东 | 99.9 | 98.2 | 98.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 锦 州 | 99.9 | 93.5 | 94.8 |
沈 阳 | 100.2 | 101.6 | 101.3 | 吉 林 | 100.1 | 100.4 | 100.1 |
大 连 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 100.5 | 100.3 |
长 春 | 100.2 | 100.8 | 99.9 | 无 锡 | 100.4 | 102.3 | 102.3 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 103.2 | 101.8 | 扬 州 | 100.2 | 100.7 | 100.3 |
上 海 | 101.4 | 129.2 | 126.7 | 徐 州 | 100.1 | 101.2 | 101.0 |
南 京 | 102.8 | 118.3 | 116.8 | 温 州 | 100.0 | 104.0 | 103.1 |
杭 州 | 101.3 | 111.1 | 109.8 | 金 华 | 100.3 | 102.2 | 101.7 |
宁 波 | 100.8 | 106.2 | 105.1 | 蚌 埠 | 100.2 | 99.8 | 99.9 |
合 肥 | 104.4 | 135.9 | 135.0 | 安 庆 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
福 州 | 100.7 | 107.5 | 106.9 | 泉 州 | 99.8 | 99.5 | 99.4 |
厦 门 | 106.3 | 125.5 | 123.9 | 九 江 | 100.0 | 102.5 | 102.4 |
南 昌 | 101.4 | 106.5 | 105.8 | 赣 州 | 100.4 | 102.1 | 101.7 |
济 南 | 100.4 | 103.8 | 103.1 | 烟 台 | 100.3 | 100.3 | 100.1 |
青 岛 | 100.2 | 101.8 | 101.3 | 济 宁 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
郑 州 | 101.3 | 107.9 | 107.3 | 洛 阳 | 100.3 | 99.7 | 99.6 |
武 汉 | 101.4 | 108.6 | 107.4 | 平 顶 山 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
长 沙 | 100.1 | 102.6 | 102.3 | 宜 昌 | 100.2 | 102.3 | 101.8 |
广 州 | 101.9 | 120.0 | 117.6 | 襄 阳 | 100.0 | 99.4 | 99.6 |
深 圳 | 100.0 | 146.8 | 135.2 | 岳 阳 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
南 宁 | 100.3 | 103.6 | 103.2 | 常 德 | 100.1 | 100.4 | 100.3 |
海 口 | 100.2 | 100.4 | 100.4 | 惠 州 | 101.8 | 105.7 | 105.2 |
重 庆 | 100.4 | 104.0 | 103.5 | 湛 江 | 100.1 | 97.9 | 98.3 |
成 都 | 100.3 | 103.2 | 102.4 | 韶 关 | 100.0 | 101.2 | 100.9 |
贵 阳 | 100.0 | 101.5 | 101.2 | 桂 林 | 99.7 | 98.3 | 98.1 |
昆 明 | 100.6 | 102.7 | 102.2 | 北 海 | 100.4 | 103.1 | 102.4 |
西 安 | 99.6 | 96.4 | 96.7 | 三 亚 | 99.7 | 101.4 | 100.8 |
兰 州 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 泸 州 | 100.2 | 103.1 | 102.6 |
西 宁 | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 南 充 | 100.2 | 101.1 | 101.1 |
银 川 | 100.1 | 99.5 | 99.6 | 遵 义 | 100.2 | 98.3 | 98.6 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 99.9 | 99.2 | 大 理 | 100.3 | 99.8 | 99.8 |
表 4 : 2016 年 5 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) | |||||||||
城市 | 90m 2 及以下 | 90-144m 2 | 144m 2 以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 102.3 | 109.2 | 108.6 | 102.4 | 124.1 | 120.5 | 102.4 | 128.6 | 124.8 |
天 津 | 103.1 | 115.3 | 114.7 | 102.4 | 112.2 | 111.5 | 102.1 | 111.2 | 109.8 |
石 家 庄 | 101.2 | 104.3 | 104.1 | 100.7 | 104.9 | 104.3 | 101.7 | 105.0 | 104.6 |
太 原 | 100.1 | 102.1 | 101.8 | 99.9 | 102.0 | 101.4 | 99.9 | 101.5 | 101.3 |
呼和浩特 | 99.7 | 98.8 | 98.8 | 100.1 | 100.9 | 100.7 | 100.3 | 99.7 | 99.6 |
沈 阳 | 100.7 | 102.5 | 101.8 | 100.6 | 102.9 | 102.4 | 100.0 | 98.8 | 98.8 |
大 连 | 100.3 | 101.4 | 101.2 | 100.5 | 100.9 | 100.8 | 100.7 | 98.4 | 98.5 |
长 春 | 100.5 | 102.0 | 101.7 | 100.5 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 101.1 | 100.5 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 100.8 | 100.8 | 100.4 | 101.2 | 100.9 | 100.2 | 102.6 | 101.8 |
上 海 | 102.8 | 136.4 | 131.4 | 102.6 | 134.1 | 128.9 | 101.8 | 132.6 | 127.9 |
南 京 | 103.8 | 127.4 | 125.0 | 104.4 | 128.3 | 125.7 | 103.6 | 124.4 | 122.2 |
杭 州 | 102.6 | 119.7 | 117.4 | 102.5 | 116.2 | 114.1 | 102.4 | 114.6 | 112.4 |
宁 波 | 101.3 | 109.9 | 108.4 | 101.4 | 109.3 | 108.0 | 101.1 | 108.0 | 107.1 |
合 肥 | 104.9 | 121.2 | 120.6 | 105.0 | 123.5 | 122.8 | 105.5 | 126.0 | 125.4 |
福 州 | 100.9 | 114.9 | 114.1 | 102.4 | 112.3 | 111.6 | 101.0 | 112.9 | 111.4 |
厦 门 | 105.8 | 128.1 | 126.5 | 105.7 | 129.5 | 127.6 | 104.9 | 126.4 | 124.5 |
南 昌 | 100.9 | 109.6 | 108.6 | 102.0 | 109.0 | 108.3 | 100.3 | 105.9 | 105.7 |
济 南 | 101.0 | 105.3 | 105.2 | 100.9 | 105.5 | 105.2 | 101.1 | 103.3 | 103.2 |
青 岛 | 100.7 | 103.4 | 103.3 | 100.8 | 105.2 | 104.4 | 100.9 | 101.0 | 100.9 |
郑 州 | 101.7 | 108.9 | 107.7 | 101.2 | 107.8 | 106.7 | 101.1 | 107.5 | 106.0 |
武 汉 | 102.0 | 111.0 | 110.2 | 102.3 | 112.3 | 111.2 | 102.4 | 111.9 | 110.2 |
长 沙 | 100.5 | 102.5 | 102.5 | 100.8 | 105.2 | 105.0 | 100.8 | 104.6 | 104.0 |
广 州 | 102.5 | 120.0 | 117.1 | 102.6 | 118.3 | 115.7 | 102.9 | 119.6 | 117.1 |
深 圳 | 100.7 | 152.8 | 138.5 | 100.3 | 153.6 | 139.3 | 100.4 | 156.6 | 141.7 |
南 宁 | 100.8 | 106.6 | 106.0 | 100.9 | 107.0 | 106.2 | 100.5 | 102.2 | 102.4 |
海 口 | 100.6 | 102.2 | 102.0 | 100.7 | 102.5 | 102.0 | 100.6 | 102.1 | 101.6 |
重 庆 | 100.5 | 102.6 | 102.5 | 100.4 | 103.4 | 103.0 | 100.5 | 105.0 | 104.0 |
成 都 | 100.3 | 102.7 | 102.0 | 100.4 | 103.7 | 102.9 | 100.2 | 103.6 | 102.9 |
贵 阳 | 100.5 | 102.5 | 102.3 | 100.4 | 102.2 | 101.8 | 100.7 | 102.0 | 101.2 |
昆 明 | 100.6 | 101.7 | 101.5 | 100.3 | 99.6 | 100.2 | 100.6 | 99.1 | 99.6 |
西 安 | 100.7 | 103.5 | 103.0 | 100.7 | 102.0 | 101.3 | 100.3 | 102.2 | 101.5 |
兰 州 | 99.8 | 101.8 | 101.4 | 100.7 | 101.8 | 101.7 | 100.9 | 102.2 | 101.9 |
西 宁 | 100.2 | 99.2 | 99.9 | 100.2 | 98.5 | 99.1 | 100.6 | 100.4 | 100.7 |
银 川 | 101.1 | 99.6 | 99.7 | 100.7 | 100.5 | 100.5 | 100.2 | 98.3 | 98.7 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 98.6 | 98.4 | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 100.5 | 96.6 | 96.8 |
表 4 : 2016 年 5 月 70 个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二) | |||||||||
城市 | 90m 2 及以下 | 90-144m 2 | 144m 2 以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 99.6 | 99.3 | 100.9 | 99.1 | 98.7 |
秦 皇 岛 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 100.3 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 98.1 | 98.5 |
包 头 | 99.9 | 99.6 | 99.7 | 100.2 | 98.5 | 98.7 | 99.8 | 98.8 | 99.1 |
丹 东 | 100.6 | 97.5 | 98.2 | 100.1 | 97.6 | 97.8 | 100.8 | 97.0 | 96.7 |
锦 州 | 99.6 | 93.7 | 94.7 | 99.6 | 98.1 | 97.7 | 99.7 | 98.3 | 98.4 |
吉 林 | 100.2 | 99.8 | 99.8 | 100.1 | 100.4 | 100.3 | 99.6 | 99.2 | 99.1 |
牡 丹 江 | 99.7 | 97.8 | 98.0 | 99.5 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 94.6 | 95.3 |
无 锡 | 102.0 | 108.0 | 108.0 | 101.5 | 107.5 | 107.5 | 101.9 | 105.1 | 105.3 |
扬 州 | 100.6 | 103.3 | 103.2 | 100.5 | 102.2 | 102.0 | 100.6 | 101.8 | 101.7 |
徐 州 | 100.4 | 102.5 | 102.6 | 100.9 | 102.6 | 102.6 | 100.7 | 104.4 | 104.0 |
温 州 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 100.2 | 103.9 | 103.3 | 100.4 | 104.1 | 103.4 |
金 华 | 100.3 | 103.1 | 102.8 | 100.6 | 103.3 | 103.0 | 100.0 | 102.8 | 102.2 |
蚌 埠 | 100.4 | 99.9 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 100.7 | 100.3 | 98.6 | 99.1 |
安 庆 | 100.3 | 102.3 | 102.0 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | 100.2 | 101.3 | 101.0 |
泉 州 | 99.5 | 101.0 | 101.3 | 99.6 | 101.2 | 101.1 | 100.5 | 103.4 | 103.0 |
九 江 | 100.9 | 101.6 | 102.2 | 101.0 | 102.1 | 102.6 | 100.4 | 102.7 | 102.6 |
赣 州 | 100.5 | 103.4 | 103.2 | 100.4 | 102.6 | 102.5 | 101.1 | 102.7 | 102.5 |
烟 台 | 100.7 | 100.8 | 101.0 | 100.5 | 102.4 | 102.3 | 100.4 | 99.7 | 100.2 |
济 宁 | 100.3 | 99.0 | 99.2 | 100.0 | 98.3 | 98.9 | 100.0 | 99.3 | 99.2 |
洛 阳 | 100.6 | 102.0 | 101.5 | 100.2 | 99.6 | 99.6 | 100.3 | 100.1 | 100.2 |
平 顶 山 | 99.8 | 100.1 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 101.2 | 100.1 | 102.0 | 101.5 |
宜 昌 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.3 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 101.0 | 101.1 |
襄 阳 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 98.7 | 99.3 | 100.8 | 96.9 | 97.8 |
岳 阳 | 99.7 | 98.2 | 99.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 | 100.1 | 99.7 | 100.1 |
常 德 | 100.1 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 98.9 | 98.8 | 99.5 | 97.9 | 98.2 |
惠 州 | 103.5 | 111.1 | 110.2 | 103.1 | 110.5 | 109.7 | 103.2 | 109.1 | 108.5 |
湛 江 | 100.8 | 100.0 | 100.1 | 100.6 | 98.9 | 99.5 | 101.0 | 98.4 | 98.6 |
韶 关 | 100.8 | 103.2 | 103.3 | 100.6 | 101.7 | 101.8 | 100.1 | 102.1 | 101.8 |
桂 林 | 100.1 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 99.9 | 100.4 | 100.2 |
北 海 | 100.2 | 101.8 | 101.4 | 99.6 | 100.4 | 100.1 | 99.7 | 101.6 | 101.2 |
三 亚 | 100.4 | 100.8 | 100.3 | 100.8 | 100.5 | 100.2 | 99.9 | 100.8 | 100.7 |
泸 州 | 100.4 | 101.2 | 100.9 | 100.5 | 101.5 | 101.1 | 100.1 | 99.2 | 99.9 |
南 充 | 100.5 | 99.3 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | 100.1 | 100.4 | 98.5 | 99.1 |
遵 义 | 100.5 | 101.0 | 101.0 | 100.3 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.2 | 99.0 |
大 理 | 100.5 | 99.9 | 99.5 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 98.7 | 99.0 |
表 5 : 2016 年 5 月 70 个大中城市二手住宅分类价格指数(一) | |||||||||
城市 | 90m 2 及以下 | 90-144m 2 | 144m 2 以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 102.3 | 134.7 | 130.8 | 102.0 | 134.2 | 130.6 | 102.6 | 134.7 | 131.6 |
天 津 | 101.7 | 113.9 | 112.8 | 102.2 | 112.6 | 111.7 | 101.9 | 110.0 | 109.0 |
石 家 庄 | 102.0 | 107.6 | 107.4 | 102.1 | 107.0 | 107.0 | 101.0 | 107.5 | 107.0 |
太 原 | 99.9 | 102.4 | 101.7 | 99.5 | 101.1 | 100.6 | 100.1 | 102.1 | 101.5 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.4 | 99.3 |
沈 阳 | 100.3 | 101.8 | 101.6 | 100.0 | 101.3 | 100.9 | 99.8 | 100.1 | 99.9 |
大 连 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.4 | 100.8 | 100.6 | 99.6 | 98.7 | 98.3 |
长 春 | 100.1 | 101.3 | 100.4 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 100.3 | 99.1 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.7 | 101.7 | 100.0 | 103.4 | 101.7 | 100.1 | 103.7 | 102.1 |
上 海 | 101.8 | 130.2 | 127.3 | 101.2 | 129.0 | 126.5 | 100.8 | 127.2 | 126.0 |
南 京 | 102.8 | 116.7 | 115.3 | 102.7 | 120.1 | 118.3 | 103.2 | 117.3 | 116.1 |
杭 州 | 101.6 | 111.9 | 110.7 | 101.2 | 110.5 | 109.4 | 101.1 | 110.5 | 108.8 |
宁 波 | 101.0 | 106.5 | 105.3 | 100.8 | 106.3 | 105.3 | 100.3 | 105.6 | 104.2 |
合 肥 | 104.5 | 135.9 | 135.4 | 104.2 | 134.9 | 134.0 | 104.4 | 139.3 | 137.6 |
福 州 | 100.7 | 107.4 | 106.8 | 100.7 | 106.8 | 106.3 | 100.6 | 108.6 | 108.0 |
厦 门 | 106.6 | 126.2 | 124.4 | 106.4 | 125.7 | 124.1 | 105.7 | 124.5 | 122.8 |
南 昌 | 101.8 | 106.0 | 105.5 | 101.4 | 107.5 | 106.5 | 100.5 | 105.3 | 105.0 |
济 南 | 100.5 | 104.4 | 103.7 | 100.4 | 103.3 | 102.7 | 100.3 | 103.2 | 102.3 |
青 岛 | 100.2 | 101.6 | 101.2 | 100.2 | 102.1 | 101.5 | 100.1 | 101.8 | 101.2 |
郑 州 | 101.2 | 108.0 | 107.3 | 101.4 | 108.1 | 107.5 | 101.3 | 107.2 | 106.8 |
武 汉 | 101.7 | 109.3 | 108.0 | 101.4 | 108.3 | 107.2 | 100.8 | 108.2 | 106.9 |
长 沙 | 100.1 | 102.9 | 102.6 | 100.1 | 102.4 | 102.1 | 100.2 | 102.7 | 102.1 |
广 州 | 101.8 | 120.5 | 118.1 | 101.7 | 117.9 | 116.0 | 103.0 | 123.9 | 120.5 |
深 圳 | 100.8 | 148.8 | 137.1 | 100.2 | 145.8 | 134.2 | 98.2 | 144.2 | 132.9 |
南 宁 | 100.5 | 102.3 | 102.2 | 100.1 | 103.2 | 102.7 | 100.2 | 107.4 | 106.4 |
海 口 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 100.8 | 100.9 | 100.1 | 100.5 | 100.2 |
重 庆 | 100.5 | 104.0 | 103.5 | 100.2 | 104.6 | 104.2 | 100.2 | 102.2 | 102.0 |
成 都 | 100.4 | 103.5 | 102.8 | 100.3 | 103.4 | 102.4 | 100.1 | 101.8 | 101.3 |
贵 阳 | 100.0 | 101.2 | 101.0 | 100.1 | 101.5 | 101.3 | 99.9 | 101.7 | 101.2 |
昆 明 | 100.7 | 103.8 | 102.9 | 100.7 | 102.4 | 102.1 | 100.3 | 101.5 | 101.3 |
西 安 | 99.8 | 97.3 | 97.3 | 99.5 | 95.9 | 96.3 | 99.6 | 95.8 | 96.4 |
兰 州 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | 99.7 | 99.3 | 99.5 |
西 宁 | 99.6 | 99.6 | 99.3 | 99.8 | 99.7 | 99.4 | 100.1 | 99.8 | 99.4 |
银 川 | 100.2 | 99.4 | 99.5 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 100.1 | 99.7 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 99.1 | 98.3 | 99.8 | 100.5 | 99.8 | 100.3 | 101.1 | 100.3 |
表 5 : 2016 年 5 月 70 个大中城市二手住宅分类价格指数(二) | |||||||||
城市 | 90m 2 及以下 | 90-144m 2 | 144m 2 以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.2 | 99.7 | 99.5 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 99.7 | 100.7 | 100.2 |
秦 皇 岛 | 100.4 | 99.0 | 99.3 | 100.3 | 99.2 | 99.1 | 101.4 | 99.7 | 99.8 |
包 头 | 99.2 | 97.1 | 97.1 | 99.8 | 96.9 | 97.1 | 99.6 | 98.7 | 98.5 |
丹 东 | 100.1 | 97.8 | 97.8 | 99.8 | 99.5 | 99.5 | 99.1 | 95.9 | 96.5 |
锦 州 | 99.9 | 93.9 | 95.1 | 99.9 | 93.1 | 94.5 | 100.3 | 92.5 | 94.1 |
吉 林 | 100.2 | 100.7 | 100.3 | 100.1 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 99.1 | 98.9 |
牡 丹 江 | 100.0 | 101.6 | 101.2 | 99.2 | 97.5 | 97.8 | 100.0 | 96.9 | 97.1 |
无 锡 | 100.4 | 102.1 | 102.0 | 100.4 | 102.6 | 102.6 | 100.2 | 101.9 | 101.8 |
扬 州 | 100.1 | 100.6 | 100.3 | 100.2 | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 100.6 | 100.3 |
