2015省教育厅所属事业单位公开招聘技能测试成绩及面试公告
11.08.2015 19:20
本文来源: 教育厅
1、陕西省西安中学
| 职位 | 姓名 | 考号 | 专业技能 测试成绩 | 是否 进入面试 |
| 数学教师 | 宋心茹 | 010101100101 | 88 | 是 |
| 杜薇 | 010101100111 | 87 | 是 | |
| 吴贺笃 | 010101100102 | 84 | 是 | |
| 罗靓 | 010101100104 | 86 | 是 | |
| 王晓溪 | 010101100122 | 86 | 是 | |
| 赵琳 | 010101100108 | 84 | 是 | |
| 高欢 | 010101100105 | 76 | 是 | |
| 庹书炜 | 010101100110 | 71 | 是 | |
| 张茜 | 010101100106 | 63 | 是 | |
| 李力 | 010101100112 | 66 | 是 | |
| 刘婵 | 010101100109 | 62 | 是 | |
| 周维娜 | 010101100116 | 65 | 是 | |
| 龚世俊 | 010101100115 | 46 | 否 | |
| 闫小鹏 | 010101100120 | 56 | 否 | |
| 张慧 | 010101100107 | 缺考 | 否 | |
| 语文教师 | 李珊珊 | 010102100208 | 67.5 | 是 |
| 鱼望月 | 010102100129 | 59.5 | 是 | |
| 刘文军 | 010102100206 | 55.5 | 是 | |
| 张燕 | 010102100203 | 66 | 是 | |
| 杨花婷 | 010102100128 | 62 | 是 | |
| 孟萌 | 010102100130 | 63 | 是 | |
| 桂文艳 | 010102100207 | 64.5 | 是 | |
| 邢绚璐 | 010102100127 | 61.5 | 是 | |
| 侯晓婺 | 010102100213 | 61.5 | 是 | |
| 王璐 | 010102100125 | 49 | 是 | |
| 袁秀峰 | 010102100211 | 45.5 | 是 | |
| 方斯哲 | 010102100201 | 49 | 是 | |
| 物理教师 | 蒲强 | 010103100219 | 80 | 是 |
| 王欢 | 010103100214 | 71 | 是 | |
| 马小勇 | 010103100221 | 75 | 是 | |
| 安杰 | 010103100222 | 70 | 是 | |
| 刘佳 | 010103100218 | 49 | 是 | |
| 安红梅 | 010103100215 | 49 | 是 | |
| 王特 | 010103100223 | 43 | 否 | |
| 周昌兵 | 010103100220 | 28 | 否 | |
| 化学教师 | 马云云 | 010104100301 | 89 | 是 |
| 吕铎 | 010104100229 | 87 | 是 | |
| 崔文瑜 | 010104100228 | 85 | 是 | |
| 卢珊 | 010104100303 | 84 | 否 | |
| 马溢 | 010104100225 | 48 | 否 | |
| 英语教师 | 樊红斌 | 010105100307 | 61 | 是 |
| 杨宁 | 010105100315 | 71 | 是 | |
| 杨丽 | 010105100320 | 63 | 是 | |
| 陈海燕 | 010105100313 | 62 | 是 | |
| 丁晓玲 | 010105100304 | 65 | 是 | |
| 赵萍 | 010105100310 | 63 | 是 | |
| 王香莲 | 010105100311 | 60 | 是 | |
| 赵丽达 | 010105100316 | 61 | 是 | |
| 王明星 | 010105100309 | 50 | 是 | |
| 政治教师 | 何海林 | 010106100328 | 90 | 是 |
| 刘金燕 | 010106100327 | 84 | 是 | |
| 张欣 | 010106100326 | 86 | 是 | |
| 成雯 | 010106100322 | 80 | 否 | |
| 杨美艳 | 010106100323 | 69 | 否 | |
| 地理教师 | 贺辉 | 010108100329 | 83 | 是 |
| 刘添 | 010108100330 | 76 | 是 | |
| 惠宝锋 | 010108100403 | 83 | 是 | |
| 计算机教师 | 房继红 | 010109100410 | 81 | 是 |
| 职位 | 姓名 | 考号 | 专业技能 测试成绩 | 是否 进入面试 |
| 语文教师 | 胡彦飞 | 010201100930 | 91 | 是 |
| 郭茵 | 010201100921 | 87 | 是 | |
| 许本鑫 | 010201101021 | 86.5 | 是 | |
| 杨璇 | 010201100713 | 79.5 | 是 | |
| 潘嘉璐 | 010201100524 | 78 | 是 | |
| 董青玲 | 010201100703 | 69 | 是 | |
| 程方 | 010201100708 | 73 | 是 | |
| 田源慧 | 010201100709 | 65 | 是 | |
| 毛敏毓 | 010201100506 | 63.5 | 是 | |
| 李珍 | 010201100420 | 62.5 | 否 | |
| 刘相楠 | 010201100829 | 63.5 | 否 | |
| 刘亚萍 | 010201100724 | 61 | 否 | |
| 邓晓娟 | 010201101029 | 60.5 | 否 | |
| 王瑜 | 010201100819 | 57.5 | 否 | |
| 数学教师 | 张一凡 | 010202101208 | 90 | 是 |
| 杨光 | 010202101301 | 94.5 | 是 | |
| 张茜 | 010202101407 | 87 | 是 | |
| 数学教师 | 褚红艳 | 010202101509 | 91 | 是 |
| 周娜 | 010202101318 | 86 | 是 | |
| 冯彩 | 010202101130 | 80 | 是 | |
| 任苗苗 | 010202101223 | 79.5 | 是 | |
| 高杰 | 010202101413 | 74.5 | 是 | |
| 徐婷 | 010202101602 | 60.5 | 是 | |
| 谭喜喜 | 010202101412 | 58 | 否 | |
| 杨丽丽 | 010202101230 | 54.5 | 否 | |
| 冯睿 | 010202101310 | 41 | 否 | |
| 闫银银 | 010202101420 | 缺考 | 否 | |
| 耿精媛 | 010202101415 | 缺考 | 否 | |
| 刘阳 | 010202101401 | 缺考 | 否 | |
| 董娇洁 | 010202101229 | 缺考 | 否 | |
| 杨坤 | 010202101124 | 缺考 | 否 | |
| 马婷婷 | 010202101425 | 缺考 | 否 | |
| 英语教师 | 李晨 | 010203102129 | 93.5 | 是 |
| 吴越 | 010203101724 | 92.5 | 是 | |
| 吝楠 | 010203102116 | 90 | 是 | |
| 卜晓蔚 | 010203101826 | 91.5 | 是 | |
| 李素 | 010203102208 | 88.5 | 是 | |
| 田敏 | 010203102407 | 85.5 | 是 | |
| 赵晓华 | 010203101913 | 82 | 是 | |
| 郑莹 | 010203102326 | 82.5 | 是 | |
| 陶敏 | 010203101701 | 80 | 是 | |
| 和云妮 | 010203102412 | 81 | 否 | |
| 李亚芳 | 010203102415 | 81.5 | 否 | |
| 寸晔 | 010203102218 | 77.5 | 否 | |
| 孙苗 | 010203101630 | 76 | 否 | |
| 肖勰 | 010203102328 | 72 | 否 | |
| 武亚云 | 010203101912 | 缺考 | 否 | |
| 音乐教师 | 郭林华 | 010204102608 | 80 | 是 |
| 王晶 | 010204102511 | 70.5 | 是 | |
| 王玥心 | 010204102525 | 62.5 | 是 | |
| 梅小磊 | 010204102607 | 71.5 | 否 | |
| 杨胜琴 | 010204102506 | 32 | 否 | |
| 叶晔 | 010204102604 | 缺考 | 否 | |
| 体育教师 | 李晓霞 | 010205102726 | 86.5 | 是 |
| 刘晓 | 010205102807 | 34.5 | 是 | |
| 程鹏 | 010205102919 | 32 | 是 | |
| 白坤 | 010205102914 | 33.5 | 是 | |
| 李步云 | 010205102905 | 22 | 是 | |
| 牛兰芳 | 010205102719 | 25 | 是 | |
| 赵建奎 | 010205102705 | 31.5 | 否 | |
| 雷萌 | 010205102904 | 26.5 | 否 | |
| 曲仁杰 | 010205102727 | 25 | 否 | |
| 霍萍 | 010205102701 | 22 | 否 |
| 职位 | 姓名 | 考号 | 专业技能 测试成绩 | 是否 进入面试 |
| 长庆未央湖学校小学数学教师 | 张转转 | 010301103020 | 78.00 | 是 |
| 张琼 | 010301102924 | 68.00 | 是 | |
| 郭靖 | 010301103007 | 50.00 | 是 | |
| 董叶叶 | 010301103015 | 38.00 | 否 | |
| 程贝贝 | 010301103008 | 37.00 | 否 | |
| 长庆八中小学英语教师 | 王婷 | 010401103119 | 93.00 | 是 |
| 牟亚兰 | 010401103226 | 85.00 | 是 | |
| 刘航 | 010401103321 | 83.00 | 是 | |
| 景晓翠 | 010401103327 | 68.00 | 否 | |
| 杨容 | 010401103229 | 77.00 | 否 | |
| 张鑫炜 | 010401103212 | 缺考 | 否 | |
| 长庆八中小学数学教师 | 王丹 | 010402103502 | 90.00 | 是 |
| 马亚岗 | 010402103412 | 79.00 | 是 | |
| 马卫娟 | 010402103422 | 67.00 | 是 | |
| 樊亚云 | 010402103519 | 58.00 | 否 | |
| 徐丹丹 | 010402103514 | 42.00 | 否 | |
| 李少宁 | 010402103401 | 缺考 | 否 | |
| 咸阳长庆子校小学语文教师 | 郝波艳 | 010501103528 | 84.00 | 是 |
| 高丽 | 010501103622 | 78.50 | 是 | |
| 荣瑶 | 010501103617 | 74.50 | 是 | |
| 麻伟涛 | 010501103722 | 76.00 | 否 | |
| 史可 | 010501103708 | 70.00 | 否 | |
| 宋莉 | 010501103711 | 缺考 | 否 | |
| 咸阳长庆子校初中物理教师 | 刘艺菲 | 010502103817 | 69.50 | 是 |
| 陈军刚 | 010502103812 | 55.50 | 是 | |
| 候春晖 | 010502103819 | 43.00 | 是 | |
| 吴二超 | 010502103903 | 30.00 | 否 | |
| 任梅 | 010502103907 | 25.00 | 否 | |
| 咸阳长庆子校礼泉分校小学数学教师 | 刘哲 | 010601103924 | 85.00 | 是 |
| 张曼 | 010601103916 | 70.00 | 是 | |
| 元睿莉 | 010601103922 | 64.00 | 是 | |
| 柳慧宁 | 010601103918 | 53.00 | 否 | |
| 李瑞 | 010601103928 | 41.00 | 否 | |
| 咸阳长庆子校礼泉分校小学语文教师 | 惠小敏 | 010602104104 | 83.00 | 是 |
| 杜皎 | 010602104021 | 75.50 | 是 | |
| 刘丹 | 010602104629 | 78.00 | 是 | |
| 杨银娟 | 010602104024 | 72.50 | 是 | |
| 范金颖 | 010602104013 | 72.00 | 是 | |
| 杨飞飞 | 010602104103 | 69.50 | 是 | |
| 王静 | 010602104028 | 69.00 | 否 | |
| 樊豆 | 010602104019 | 67.00 | 否 | |
| 张晓哲 | 010602104007 | 66.50 | 否 | |
| 赵冬梅 | 010602104009 | 缺考 | 否 | |
| 尤莹 | 010602104004 | 缺考 | 否 | |
| 咸阳长庆子校礼泉分校初中数学教师 | 介艺妮 | 010603104129 | 79.00 | 是 |
| 王莹 | 010603104124 | 69.00 | 是 | |
| 李娟 | 010603104113 | 78.00 | 是 | |
| 郭茹 | 010603104116 | 66.00 | 否 | |
| 郭亚峰 | 010603104112 | 缺考 | 否 | |
| 彭小明 | 010603104126 | 缺考 | 否 | |
| 咸阳长庆子校礼泉分校初中化学教师 | 孙海龙 | 010604104312 | 80.00 | 是 |
| 苟亚平 | 010604104311 | 79.00 | 是 | |
| 李刚 | 010604104318 | 77.00 | 是 | |
| 徐蓓 | 010604104329 | 75.00 | 否 | |
| 王惠 | 010604104323 | 55.00 | 否 | |
| 张艳丽 | 010604104221 | 49.00 | 否 | |
| 王秀萍 | 010604104207 | 缺考 | 否 | |
| 刘慧 | 010604104316 | 缺考 | 否 | |
| 咸阳长庆子校礼泉分校初中英语教师 | 秦博 | 010605104410 | 76.00 | 是 |
| 李味 | 010605104506 | 74.00 | 是 | |
| 孙锦靓 | 010605104508 | 70.00 | 是 | |
| 张曾 | 010605104405 | 69.00 | 否 | |
| 赵静 | 010605104415 | 68.00 | 否 | |
| 张静静 | 010605104507 | 缺考 | 否 | |
| 咸阳长庆子校礼泉分校初中体育教师 | 王丹 | 010606104523 | 51.00 | 是 |
| 刘小慧 | 010606104525 | 52.00 | 是 | |
| 余雪 | 010606104516 | 43.00 | 是 | |
| 袁萍 | 010606104520 | 43.00 | 否 | |
| 刘星 | 010606104521 | 43.00 | 否 | |
| 张三喜 | 010606104522 | 缺考 | 否 | |
| 泾河工业园中心学校小学数学教师 | 任冲 | 010701104614 | 85.00 | 是 |
| 刘卓琦 | 010701104613 | 78.00 | 是 | |
| 曹华 | 010701104607 | 76.00 | 是 | |
| 王佳 | 010701104529 | 36.00 | 否 | |
| 李姣 | 010701104527 | 30.00 | 否 | |
| 陈立 | 010701104603 | 缺考 | 否 | |
| 泾河工业园中心学校小学语文教师 | 杜淼 | 010702104805 | 77.50 | 是 |
| 徐烨 | 010702104801 | 80.50 | 是 | |
| 刘月园 | 010702104704 | 76.00 | 是 | |
| 赵冰华 | 010702104705 | 76.00 | 否 | |
| 张清 | 010702104702 | 71.00 | 否 | |
| 长庆泾渭小学小学数学教师 | 毛艺婷 | 010801104825 | 85.00 | 是 |
| 贺小兰 | 010801104819 | 80.00 | 是 | |
| 郭颖 | 010801104815 | 78.00 | 是 | |
| 朱雅群 | 010801104909 | 63.00 | 是 | |
| 张曙媛 | 010801104915 | 60.00 | 是 | |
| 陈锋锋 | 010801105009 | 52.00 | 是 | |
| 周婷 | 010801104904 | 41.00 | 否 | |
| 乐馨 | 010801105017 | 43.00 | 否 | |
| 刘妮 | 010801104830 | 43.00 | 否 | |
| 李青青 | 010801105006 | 缺考 | 否 | |
| 吴高妮 | 010801104908 | 缺考 | 否 | |
| 长庆泾渭小学小学语文教师 | 张紫凌 | 010802105405 | 85.00 | 是 |
| 刘悦 | 010802105313 | 75.00 | 是 | |
| 杨茹 | 010802105328 | 77.00 | 是 | |
| 陈阿婵 | 010802105213 | 77.50 | 是 | |
| 赵贝贝 | 010802105406 | 74.50 | 是 | |
| 郭源 | 010802105230 | 74.50 | 是 | |
| 李晔林 | 010802105206 | 74.00 | 否 | |
| 裴册 | 010802105304 | 67.00 | 否 | |
| 李欣 | 010802105305 | 70.00 | 否 | |
| 高杨 | 010802105320 | 缺考 | 否 | |
| 杨朝 | 010802105226 | 缺考 | 否 | |
| 长庆泾渭小学小学英语教师 | 陈思萌 | 010803105620 | 89.00 | 是 |
| 夏斐 | 010803105910 | 81.00 | 是 | |
| 郝超 | 010803105708 | 79.00 | 是 | |
| 兰萍 | 010803105508 | 80.00 | 是 | |
| 孙飞林 | 010803105622 | 75.00 | 是 | |
| 高梦迪 | 010803105527 | 76.00 | 是 | |
| 牛娜 | 010803105416 | 73.00 | 否 | |
| 安颖超 | 010803105814 | 71.00 | 否 | |
| 姜萍 | 010803105516 | 73.00 | 否 | |
| 周可心 | 010803105707 | 72.00 | 否 | |
| 王娇 | 01080310522 | 71.00 | 否 | |
| 刘琼 | 010803105419 | 缺考 | 否 | |
| 赵彤宇 | 010803105601 | 缺考 | 否 | |
| 杨何苗 | 010803105822 | 缺考 | 否 | |
| 长庆泾渭小学小学体育教师 | 张婷 | 010804106017 | 39.00 | 是 |
| 杨张伟 | 010804106011 | 37.00 | 是 | |
| 周晓菲 | 010804106015 | 31.00 | 是 | |
| 全海艳 | 010804106004 | 13.00 | 否 | |
| 刘璐 | 010804106012 | 缺考 | 否 | |
| 张西遐 | 010804106020 | 缺考 | 否 |
本文来源: 教育厅
11.08.2015 19:20
陕西科研团队国际首创技术变“呆矿”为“金矿”
铝土矿是生产氧化铝和铝的最主要原材料,被列为我国战略性紧缺矿产资源。解决低品质高硫铝土矿中硫的脱出问题并实现高硫铝土矿的经济高效利用是长期以来困扰我国氧化铝工业高质量发展的难题。11月1日,记者从西安建筑科技大学获悉:该校陈延信教授团队经过10余年的探索实践,攻克了氧化铝工业这一难题,在低品质铝土矿焙烧提质理论与技术上取得重大突破。项目成果应用一年新增产值22.陕西新闻
西安光机所有效载荷首次参与空间站科学实验
2022年10月31日,陕西新闻
2022年陕西省成人高考将于11月5日开考
2022年陕西省成人高校招生考试将于11月5日陕西新闻
仰韶考古首次发现笄形骨器 或与早期纺织手工业有关
中新社西安11月1日电 (记者 阿琳娜)记者1陕西新闻
中国科学家发现宇宙中“定位”太阳新方法
新华社呼和浩特10月25日电(记者丁铭)记者从陕西新闻








