韩城:9月17日粮油等重要商品价格监测周报表
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 比 月 日 ±% | 备 注 |
小麦 | 混等 | 元/公斤 | 2.5 | 0 |
|
玉米 | 中级 | 元/公斤 | 2.5 | 0 |
|
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.78 | 0 | 太史雪 |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 2.38 | 0 |
|
金龙鱼花生油 | 桶 装 | 元/5升 | 128.5 | 0 |
|
菜籽油 | 四级散装 | 元/500克 | 5 | 0 |
|
蒙牛纯牛奶 | 221ml袋装 | 元/袋 | 2.2 | 0 | 200ml |
银桥纯牛奶 | 221ml袋装 | 元/袋 | 2.3 | 0 | 200ml |
方便面 | 康师傅 红烧牛肉面 | 元/袋 | 2.5 | 0 | 103g |
方便面 | 今麦郎 红烧牛肉面 | 元/袋 | 2.2 | 0 |
|
白砂糖 | 一级散装 | 元/500克 | 3.98 | 0 |
|
带 鱼 | 冷冻一级 | 元/500克 | 13 | 0 |
|
鲤 鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 8 | 0 |
|
生 猪 | 毛 猪 | 元/公斤 | 14.4 | -1.4 |
|
猪 肉 | 剔骨 (后腿肉) | 元/500克 | 12 | 0 |
|
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 33 | 0 |
|
羊 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 35 | 0 |
|
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7 | 0 |
|
鸡 蛋 | 出场价 | 元/公斤 | 11.6 | 0 |
|
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 0 |
|
液化气 |
| 元/12公斤/瓶 | 108 | 0 |
|
蜂窝煤 |
| 元/块 | 0.32 | 0 |
|
花椒芽菜 | 220克 | 元/瓶 | 7.5 | 0 |
|