榆林市人民政府口岸办收入支出决算总表
30.11.2015 11:28
本文来源: 商务之窗
|
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:榆林市人民政府口岸办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,681,700.00 | 1,713,787.20 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 981,700.00 | 1,013,787.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 938,900.00 | 993,477.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 42,800.00 | 20,309.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 700,000.00 | 873,073.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 700,000.00 | 873,073.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 1,886,861.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 964,242.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 888,843.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 1,681,700.00 | 1,886,861.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 29,234.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 4,540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 59 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,681,700.00 | 1,713,787.20 | 本年支出合计 | 83 | 1,681,700.00 | 1,886,861.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 2,152,525.82 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | 2,152,525.82 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 1,979,452.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 1,979,452.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 36 | 1,681,700.00 | 3,866,313.02 | 总计 | 95 | 1,681,700.00 | 3,866,313.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — 1 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文来源: 商务之窗
30.11.2015 11:28
陕西秦创原总窗口科创产业发展联盟揭牌成立
10月31日,陕西新闻
南水北调中线完成2021—2022年度调水目标
记者1日从水利部了解到,南水北调中线一期工程顺利完成2021—2022年度调水任务,调水92.陕西新闻
陕西农村公路建设成果丰硕
近日,记者从2022年陕西省“四好农村路”高质量发展暨道路交通安全工作视频会议上获悉:党的十八大以来,该省农村公路建设成果丰硕,累计投入超1000亿元,完善提升农村公路近10万公里,农村公路总里程达15.陕西新闻
陕西交易团部署第五届进博会组展布展工作
11月5日至10日,陕西新闻