省物价局公示中小学收费标准
中小学马上就要开学了,各类收费又成了市民关注的热点。记者昨日了解到, 陕西 省物价局按照《陕西省教育收费公示制度》的有关规定,将我省2015年秋季各级各类学校收费项目及标准予以公告。省物价局还公布了全省价格举报电话:12358,广大市民对违规收费可拨打此电话举报。
本报记者 赵丽莉
陕西省2015年秋季各级各类学校收费一览表
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 | ||
基
础
教
育 | 公 办 学 校 | 1、小学、初中 | ||||||
农 村 学 校 | (1)代收费 | 省物价局、财政厅、教育厅 陕价费调发〔2001〕29号, 陕价行发〔2011〕124号。 |
| |||||
初中毕业升学考试报名考务费 | 元/人次 | 40 | ||||||
(2)服务性收费 | 省物价局、教育厅 陕价行发〔2011〕124号。 | 向自愿在学校就餐的学生收取 | ||||||
伙食费 |
| 按各设区市物价部门会同教育行政部门核定标准执行 | ||||||
城 市 学 校 | (1)代收费 | 省物价局、新闻出版局 陕价行发〔2011〕79号, 省物价局、财政厅、教育厅 陕价费调发〔2001〕29号, 省物价局、教育厅 陕价行发〔2010〕40号, 陕价行发〔2011〕124号。 |
| |||||
①课本费 |
| 按政府采购中标零售价格据实核收 | ||||||
②初中毕业升学考试报名考务费 | 元/人次 | 40 | ||||||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 | ||||
基
础
教
育 | 公办 学 校 | 城 市 学 校 | (2)服务性收费 | 省物价局、教育厅 陕价行发〔2010〕40号, 陕价行发〔2011〕124号。 | 坚持自愿,不得强行服务并收费。 | |||||
①住宿费 | 元/生学期 | 按各设区市物价部门会同教育行政部门核定标准执行 | ||||||||
②伙食费 |
| |||||||||
2、普通高中 |
| |||||||||
(1)事业性收费 | ||||||||||
①学费 | 元/生学期 | 省级标准化高中800 城市普通高中350 农村普通高中200 | 省物价局、财政厅、教育厅 陕价行发〔2006〕120号, 陕价行发〔2013〕17号。 陕价服发〔2015〕73号 | 从2015年秋季学期开始,取消我省公办普通高中招收择校生和收取择校费。 | ||||||
| ②住宿费 | 元/生学期 | 按照物价、财政、教育行政部门核定的收费标准执行。 | 陕价行发〔2006〕120号。 |
| |||||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 | ||||
基
础
教
育 | 公 办 学 校 | (2)代收费 |
| |||||||
①课本费 |
| 按照政府定价收取 | 省物价局、新闻出版局 陕价行发〔2011〕79号, 省物价局、教育厅 陕价行发〔2011〕124号。 |
| ||||||
②学生健康体检费 | 元/生学年 | 高一新生25,其他年级学生20。 | 省教育厅、卫生厅、财政厅、物价局陕教体〔2009〕3号, 省物价局、教育厅 陕价行发〔2011〕124号。 | |||||||
③普通高校报名考试费 | 元/生次 | 95 | 省物价局、财政厅 陕价费调发〔2003〕3号, 省物价局、财政厅、教育厅 陕价行发〔2006〕120号, 陕价行发〔2011〕124号。 |
| ||||||
(3)服务性收费 | 坚持自愿,不得强行服务并收费。 | |||||||||
伙食费 |
| 按照物价、财政、教育行政部门核定的收费标准执行。 | 省物价局、财政厅、教育厅 陕价行发〔2006〕120号。 | |||||||
3、职业高中 |
| |||||||||
(1)事业性收费 |
| |||||||||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
基
础
教
育 | 公 办 学 校 | ①学 费 | 元/生学期 | 文科700 理科900 | 省物价局、财政厅、教育厅 陕价行发〔2006〕120号。 | 按照省财政厅、发改委、教育厅、人社厅陕财办教〔2013〕1号文件规定,全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。 |
②住宿费 | 元/生学期 | 按照物价、财政、教育行政部门核定的收费标准执行。 | 陕价行发〔2006〕120号。 |
| ||
(2)代收费 |
| 同普通高中 | 省物价局、财政厅、教育厅 陕价行发〔2006〕120号, 陕价行发〔2011〕124号。 |
| ||
(3)服务性收费 |
|
|
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
基 础 教 育 | 民 办 学 校 | 中小学学费及住宿费 | 元/生学期 | 实行属地管理,按照物价部门批准的标准收取。 | 省物价局、教育厅、原劳动和社会保障厅 陕价行发〔2005〕148号, 省物价局、教育厅 陕价行发〔2012〕60号, 陕价行发〔2014〕67号。 |
|
高
等
教
育 | 公 办 学 校 | 4、普通高校 |
|
|
|
|
(1)研究生学费 |
|
| 省物价局、财政厅、教育厅 陕价行发〔2014〕68号 |
| ||
①全日制 |
|
|
| 专业学位的工商管理、公共管理、工程管理、艺术类专业研究生(不分硕士、博士)每生每学年最高不超过30000元。国家“211工程”和“985工程”高等院校招收的全日制专业学位研究生学费标准可上浮10%。 | ||
a.学术学位最高标准 | 元/生学年 | 硕士8000,博士10000。 |
| |||
b.专业学位最高标准 | 元/生学年 | 一般专业: 硕士12000, 博士15000。 |
| |||
②非全日制 | 元/生学年 | 由研究生培养单位自主确定。 |
|
|
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 | |
高
等
教
育 | 公 办 学 校 | (2)本科生学费 | 省物价局、教育厅、财政厅 陕价费调发〔2000〕78号, 陕价费调发〔2003〕37号, 陕价行发〔2006〕46号, 省教育厅、物价局、财政厅 陕教资〔2006〕53号。 艺术专业一类指管理、理论、工程技术、艺术教育等;二类指美术、音乐、广告、设计等;三类指表演、导演等。 | 西安 音乐学院、西安美术学院的音乐表演、作曲与作曲技术理论、绘画(含雕塑)、艺术设计等专业最高不超过15000元/生学年;音乐学专业中的音乐理论方向和音乐教育方向最高分别为15000元和13000元;美术学专业中的美术教育方向和美术史论方向最高分别为13000元和7000元;舞蹈编导专业和摄影专业最高分别为11000元和9000元。 | |||
①学年制 | |||||||
a.文法财经史学专业 | 元/生学年 | 3500 | |||||
b.理工、外语、中医专业 | 元/生学年 | 4500 | |||||
c.西医专业 | 元/生学年 | 5000 | |||||
d.艺术专业 | 一类 | 元/生学年 | 7000 | ||||
二类 | 元/生学年 | 9000 | |||||
三类 | 元/生学年 | 11000 | |||||
e.“211工程”和“985工程”学校相关专业 | 元/生学年 | 学费可在上述相同专业标准基础上上浮10% |
|
|
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
高
等
教
育 | 公 办 学 校 | f.部分学校热门专业 | 元/生学年 | 5200、5500、6000。 | 省物价局、教育厅、财政厅 陕价费函发〔2000〕37号,陕价费函发〔2000〕38号, 陕价费函发〔2002〕62号, 陕西省物价局 陕价服函〔2015〕82号。 | 西安交通大学原在校学生信息工程等9个专业及2015年秋季招收的电气类等6类相关专业本科生,其学费按5200元/生学年收取;西安电子科技大学通信工程等3个专业、自动化等4个专业分别按6000元/生学年、5500元/生学年收取。 |
②学分制 |
|
| ||||
a.文法财经类 | 元/生学分 | 不超过80(180个学分) | 省物价局、教育厅、财政厅 陕价行发〔2005〕88号, 陕价行发〔2006〕73号。 | 此标准仅在西安理工大学2004级学生起试行 | ||
b.理工外语类 | 元/生学分 | 不超过100(180个学分) | ||||
c.城市规划专业 | 元/生学分 | 不超过96(235个学分) | ||||
d.示范性软件学院 |
|
|
| 仅在西安交通大学、西安电子科技大学、西北工业大学、西北大学4所学校试点。 | ||
本科及第二学士学位学生 | 元/生学分 | 不超过380(总学分数不高于80学分) | 省教育厅、物价局、财政厅 陕教资〔2006〕53号, 省物价局、教育厅、财政厅 陕价行函〔2006〕67号, 陕价行函〔2006〕69号。 | |||
工程硕士学位学生 | 元/生学分 | 不超过800(总学分数不高于40学分) | ||||
(3)高职生学费 | 省物价局、教育厅、财政厅 陕价费调发〔2000〕78号, 省教育厅、物价局、财政厅 陕教资〔2006〕53号。 |
| ||||
①一般专业 | 元/生学年 | 最高不超过5500 | ||||
②艺术专业 | 元/生学年 | 最高不超过9000 | ||||
③“211工程”和“985工程”学校相关专业 | 元/生学年 | 学费可在上述相同专业标准基础上上浮10% |
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
高
等
教
育
| 公 办 学 校 | ④示范性软件职业技术学院(两年制软件专业) | 元/生学年 | 9000 | 省物价局、教育厅 陕价费函〔2004〕78号。 | 仅在经教育部批准的西安电子科技大学、西北工业大学、西北大学3所学校试行。 |
⑤五年制高职 | 元/生学年 | 前三年参照普通中等职业学校学费标准执行。 | 省物价局、教育厅、财政厅 陕价费调发〔2000〕78号, 省教育厅 陕教职〔2013〕1号。 |
| ||
后两年按照高职生学费标准执行。 |
| |||||
(4)住宿费 | 省教育厅、物价局、财政厅 陕教资〔2006〕53号, 陕价服发〔2015〕32号。 | 学生公寓根据基本建设、基础设施、设施设备、管理服务等条件分为三类,其收费标准按类确定,实行最高限价管理。学校在各类最高收费标准范围内确定具体收费标准,具体分类及公办高校学生公寓最高收费标准详见文件。 | ||||
①一类 | 元/生学年 | 1100、1200元。 | ||||
②二类 | 元/生学年 | 900、1000、1100元。 | ||||
③三类 | 元/生学年 | 500、650、800元。 | ||||
5、成人高校(含普通高校举办的成人班) |
| |||||
(1)全脱产班学费 | 元/生学年 | 按公办普通高校相同专业学费标准执行 | 省教育厅、物价局、财政厅 陕教资〔2006〕53号。 | |||
(2)半脱产班学费 | 元/生学年 | 按全脱产班学费的75%收取 | ||||
(3)住宿费 | 元/生学年 | 同普通高校相同标准 | ||||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
高
等
教
育
| 民 办 学 校 | 6、普通高校(含独立学院) |
| |||
A、2015级新生学费、住宿费 | 省物价局、教育厅 陕价服发〔2015〕76号, 陕价服发〔2015〕83号, 省教育厅、物价局、财政厅 陕价服发〔2015〕32号。 |
| ||||
从2015年秋季学期起,我省民办普通高校学历教育学费、住宿费标准由学校自主确定,抄送价格主管部门、教育行政部门,并向社会公示后执行。收费标准实行“新生新办法,老生老办法”,原有在校学生仍按入学时的学费标准及原住宿费标准执行。 | ||||||
B、原在校学生学费、住宿费 |
|
| ||||
(1)计划内本科生最高学费 | 省物价局 陕价行发〔2011〕50号。 | |||||
①文法财经专业 | 元/生学年 | 10000 | ||||
②理工外语专业 | 元/生学年 | 12000 | ||||
③艺术专业 | 元/生学年 | 15000 | ||||
(2)计划内高职生最高学费 | 省物价局 陕价行发〔2011〕50号。 | |||||
①文法财经专业 | 元/生学年 | 7000 | ||||
②理工外语专业 | 元/生学年 | 8000 | ||||
③艺术专业 | 元/生学年 | 12000 | ||||
④五年制高职 | 元/生学年 | 前三年参照普通中等职业学校学费标准执行。 | 省物价局、教育厅 陕价行发〔2011〕50号, 省教育厅 陕教职〔2013〕1号。 | |||
元/生学年 | 后两年按照高职生学费标准执行。 | |||||
(3)计划内成教生学费 | ||||||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
高
等
教
育
| 民 办 学 校 | ①全脱产班学费 | 元/生学年 | 按民办普通高校本、专科生相同层次、专业学费标准执行。 | 省物价局、教育厅 陕价行发〔2011〕50号。 |
|
②半脱产班学费 | 元/生学年 | 按全脱产班学费的75%收取。 |
| |||
(4)计划外学生学费 |
|
| ||||
①文法财经类 | 元/生学期 | 3350 | 省教育厅、省物价局 陕教资〔2003〕39号。 |
| ||
②理工农林中医类 | 元/生学期 | 3800 |
| |||
③外语类 | 元/生学期 | 4150 |
| |||
④体育西医类 | 元/生学期 | 4500 |
| |||
⑤艺术类 | 元/生学期 | 6000 |
| |||
(5)住宿费 |
|
|
|
| ||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
高
等
教
育 | 民 办 学 校 | ①非公寓制 | 元/生学期 | 250 | 省物价局、财政厅、原教委 陕价费调发〔1999〕52号,省教育厅、物价局、财政厅 陕教资〔2006〕53号。 |
|
②普通公寓 | 元/生学期 | 300 | ||||
③带暖气、电扇的公寓 | 元/生学期 | 350 | ||||
④带暖气、室内卫生间的公寓 | 元/生学期 | 400 | ||||
⑤其他新建及改造公寓 | 元/生学期 | 另行报批 | ||||
中 等 职 业 教 育 | 公 办 学 校 | 7、普通中等专业学校 | 成人中专及普通中专学校举办的成人全脱产班按普通中专学费标准执行,半脱产班学费标准按全脱产班学费标准的75%收取。 有关免学费政策见本表注1。 | |||
(1)一般学校学费 | 元/生学年 | 按普通高校本科相同专业收费标准的80%收取 | 省物价局、教育厅、财政厅陕价费调发〔2000〕78号。 | |||
(2)师范学校学费 | 元/生学年 | 一般专业2300 艺术专业3500 | ||||
(3)住宿费 |
| 参照普通高校标准及有关规定执行。 | ||||
8、技工学校 | 有关免学费政策见本表注1。 | |||||
(1)普通技校学费 | 元/生学年 | 2600 | 省物价局、财政厅 陕价费调发〔2002〕70号。 | |||
(2)重点技校及高级技校的中级工班学费 | 元/生学年 | 2800 | ||||
(3)高级技校高级工班学费 | 元/生学年 | 3600 | ||||
(4)住宿费 | 元/生学年 | 500 | 新建公寓住宿费标准另行报批 | |||
类别 | 性质 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
中 等 职 业 教 育 | 民 办 学 校 | 9、中等职业学校 |
| |||
A、2015级新生学费及住宿费 | 省物价局、教育厅、人力资源和社会保障厅 陕价服发〔2015〕34号。 |
| ||||
从2015年秋季新生入学起,我省境内民办中等职业学校及民办技工学校学费和住宿费标准由各学校自主确定。并实行“新生新办法,老生老办法”,原在校学生仍按原收费政策规定执行。 | ||||||
B、原在校学生学费、住宿费 |
| |||||
(1)学费 | 省教育厅、物价局 陕教资〔2003〕39号,
| |||||
①文法财经类 | 元/生学期 | 2680 | ||||
②理工农林中医类 | 元/生学期 | 3040 | ||||
③外语类 | 元/生学期 | 3320 | ||||
④体育西医类 | 元/生学期 | 3600 | ||||
⑤艺术类 | 元/生学期 | 4800 | ||||
(2)住宿费 | 元/生学期 | 参照民办普通高校有关规定执行 | ||||
注:1、中等职业学校学生免除学费政策按照省财政厅、发改委、教育厅、人社厅陕财办教〔2013〕1号文件规定执行。 2、各学校实施收费时,必须向社会公示。 |
附件2
陕西省执行省级标准化高中收费标准
公办高中学校名单
(298所)
西安市(99所) | ||
西安中学 | 西安市第八十九中学 | |
西安高级中学 | 西安市第二十六中学 | |
西光中学 | 西安市第一中学 | |
西安铁三中 | 西安铁一中 | |
西安市第八十五中学 | 西北大学附属中学 | |
黄河中学 | 西安市第六中学 | |
庆安中学 | 西北工业大学附属中学 | |
西安市第三十四中学 | 华清中学 | |
西安市第八十三中学 | 西飞一中 | |
西安航天中学 | 西安交通大学附属中学 | |
西安市第三中学 | 陕西师范大学附属中学 | |
五环中学 | 西安电子科技大学附属中学 | |
长安一中 | 惠安中学 | |
西安远东一中 | 西安田家炳中学 | |
西安市育才中学 | 周至中学 | |
户县第一中学 | 东方中学 | |
长安二中 | 庆华中学 | |
西安市第三十八中学 | 西安市第七十中学 | |
西安市第八十二中学 | 高陵县第一中学 | |
西安市航空发动机(集团)有限 公司第一子弟中学 | 西安市第三十中学 | |
西安市第六十六中学 | 西安市车辆厂中学 | |
蓝田县城关中学 | 远东教育集团第二中学 | |
西安市建筑科技大学附属中学 | 西安市第八中学 | |
阎良区关山中学 | 西安市第四十四中学 | |
西安市华山中学 | 西安市第十中学 | |
西安市四棉中学 | 西安交通大学第二附属中学 | |
西安市第六十四中学 | 长安区第四中学 | |
长安区第六中学 | 临潼中学 | |
户县第二中学 | 西安市英才中学 | |
西安市昆仑中学 | 户县第四中学 | |
长安区第五中学 | 周至县第六中学 | |
西安市西电中学 | 高陵县第三中学 | |
长安大学附属中学 | 周至县第二中学 | |
西安市第19中学 | 临潼区雨金中学 | |
长安区第七中学 | 长庆二中 | |
西安市第四十三中学 | 西安市第七十五中学 | |
周至县第一中学 | 西安市长安区第三中学 | |
西安市临潼区铁路中学 | 西安市第八十六中学 | |
西安市宇航中学 | 西安市第五十三中学 | |
西安市曲江第一中学 | 西安市高新第三中学 | |
西安市第十一中学 | 西安市中铁中学 | |
周至县第三中学 | 户县电厂中学 | |
西安市长安区第十二中学 | 西安市长安区第八中学 | |
周至县第五中学 | 西安市东元路学校 | |
西安市临潼区陕鼓中学 | 西安市第四十二中学 | |
户县第八中学 | 周至县第四中学 | |
户县第六中学 | 西安市第五十五中学 | |
西安市第四十六中学 | 临潼区马额中学 | |
长安区第九中学 | 西安市第二十五中学 | |
西安市第四十八中学 |
| |
宝鸡市(29所) | ||
宝鸡石油中学 | 宝鸡渭滨中学 | |
宝鸡长岭中学 | 凤翔中学 | |
眉县槐芽中学 | 扶风高中 | |
眉县中学 | 虢镇中学 | |
烽火中学 | 岐山高级中学 | |
陇县中学 | 千阳中学 | |
凤县中学 | 金台高级中学 | |
岐山县蔡家坡高级中学 | 凤翔县西街中学 | |
陈仓区西城高级中学 | 岐山县益店高级中学 | |
扶风县法门高中 | 眉县城关中学 | |
陇县第二高级中学 | 太白中学 | |
宝鸡市姜城中学 | 陕西九棉职工子弟学校 | |
麟游县中学 | 扶风县第二高级中学 | |
凤翔县彪角中学 | 宝鸡市姜谭联立高级中学 | |
宝鸡市陈仓高级中学 |
| |
咸阳市(36所) | ||
咸阳彩虹中学 | 咸阳中学 | |
三原南郊中学 | 咸阳市实验中学 | |
礼泉县第一中学 | 武功县普集中学 | |
乾县第一中学 | 咸阳市育才中学 | |
泾阳县泾干中学 | 旬邑中学 | |
西藏民族学院附属中学 | 兴平市南郊高级中学 | |
三原县北城中学 | 兴平市西郊高级中学 | |
武功县绿野高级中学 | 永寿县中学 | |
乾县第二中学 | 渭城区渭城中学 | |
兴平市秦岭中学 | 彬县中学 | |
长武中学 | 武功县长宁中学 | |
礼泉县第二中学 | 泾阳县云阳中学 | |
兴平市陕柴中学 | 渭城区道北中学 | |
兴平华兴中学 | 三原东郊中学 | |
彬县范公中学 | 淳化中学 | |
乾县杨汉中学 | 陕西科技大学附属中学 | |
咸阳高新一中 | 礼泉县实验中学 | |
咸阳师范学院附属中学 | 武功县五七〇二中学 | |
铜川市(4所) | ||
铜川市第一中学 | 铜川矿务局第一中学 | |
耀州中学 | 铜川市同官高级中学 | |
渭南市(41所) | ||
尧山中学 | 瑞泉中学 | |
韩城市象山中学 | 大荔中学 | |
澄城中学 | 华县咸林中学 | |
富平迤山中学 | 合阳中学 | |
白水中学 | 潼关中学 | |
华阴市岳庙中学 | 澄城县王庄中学 | |
韩城市西庄中学 | 大荔县城郊中学 | |
富平县美原中学 | 渭南市杜桥中学 | |
韩城市司马迁中学 | 富平县刘集中学 | |
富平县流曲中学 | 蒲城县蒲城中学 | |
大荔县朝邑中学 | 大荔县同州中学 | |
富平县立诚中学 | 合阳县黑池中学 | |
临渭区固市中学 | 合阳县路井中学 | |
华阴市华山中学 | 蒲城县孙镇中学 | |
蒲城县兴镇中学 | 澄城县寺前中学 | |
临渭区吝店中学 | 富平县曹村中学 | |
临渭区下吉中学 | 铁路自立中学 | |
蒲城县党睦中学 | 渭南高级中学 | |
华县铁中 | 蒲城县第三高级中学 | |
渭南高新中学 | 渭南市陇海中学 | |
蒲城县桥山中学 |
| |
延安市(15所) | ||
延安中学 | 延安市宜川中学 | |
宝塔区第四中学 | 延川中学 | |
子长中学 | 吴起高级中学 | |
甘泉县高级中学 | 黄陵中学 | |
志丹高级中学 | 洛川县中学 | |
延长县中学 | 黄龙县中学 | |
延安市宝塔区第二中学 | 安塞县高级中学 | |
富县高级中学 |
| |
榆林市(24所) | ||
榆林中学 | 绥德中学 | |
府谷中学 | 神木中学 | |
靖边中学 | 榆林市第一中学 | |
绥德县第一中学 | 神木县第四中学 | |
米脂中学 | 定边中学 | |
横山中学 | 榆林市第二中学 | |
靖边县第三中学 | 清涧中学 | |
榆林市实验中学 | 榆林市苏州中学 | |
榆林市第十中学 | 神木县第七中学 | |
榆林第二实验中学 | 榆林育才中学 | |
子洲中学 | 定边县第四中学 | |
吴堡中学 | 陕西省府谷县第三中学 | |
汉中市(18所) | ||
汉中中学 | 勉县第一中学 | |
西乡县第一中学 | 洋县中学 | |
城固县第一中学 | 西乡县第二中学 | |
南郑中学 | 宁强县天津高级中学 | |
镇巴中学 | 汉中市汉台中学 | |
城固县第二中学 | 勉县第二中学 | |
南郑县大河坎中学 | 略阳县天津高级中学 | |
洋县城关中学 | 佛坪县中学 | |
汉中市铺镇中学 | 留坝县中学 | |
安康市(19所) | ||
安康中学 | 旬阳中学 | |
安康汉滨第一中学 | 白河县第一中学 | |
宁陕中学 | 石泉中学 | |
平利中学 | 安康铁二中 | |
岚皋中学 | 紫阳中学 | |
汉阴中学 | 镇坪县中学 | |
汉滨区江北高级中学 | 旬阳县蜀河中学 | |
汉滨区恒口高级中学 | 旬阳县赵湾中学 | |
汉滨区五里高级中学 | 旬阳县神河中学 | |
安康市汉滨区张滩高级中学 |
| |
商洛市(11所) | ||
商洛中学 | 镇安中学 | |
商南中学 | 丹凤中学 | |
洛南高中 | 山阳中学 | |
柞水中学 | 商州区中学 | |
山阳县漫川中学 | 镇安县第二中学 | |
商南县鹿城中学 |
| |
杨凌示范区(2所) | ||
杨陵中学 | 杨凌高新中学 | |