陕西省环境保护厅
各设区市环保局、杨凌示范区环保局、韩城市环保局:
现将2015年一季度全省国控污染源污染物排放状况监测情况通报如下:
一、全省国控污染源监督性监测情况
按照《2015年国家重点监控企业名单》,一季度全省国控污染源监督性监测情况如下:
应开展废水、废气、污水处理厂共计310家,实际监测258家(废水47家、废气113家、城镇污水处理厂98家)。因停产、关闭和不具备监测条件等未监测52家(废水21家、废气29家、城镇污水处理厂2家)。
应开展国控重金属企业共68家,根据监测数据报送情况,1~2月份实际监测17家,因停产、关闭和不具备监测条件等未监测51家。
应开展危险废物类企业共66家,按照相关规定,本季度实际监测14家,因不具备监测条件和一季度未开展监测等原因未监测52家。
一季度全省国控污染源监测详细情况见附件。
(一)废水国控污染源监测情况
1.废水国控污染源排放达标情况
实测47家废水污染源企业中,参与评价47家,达标43家,达标率为92%。
主要控制污染物化学需氧量平均达标率98%,氨氮平均达标率100%。
2.废水国控污染源排放超标情况
全省废水国控污染源企业超标排放4家,其中宝鸡市2家:陕西法门寺纸业有限责任公司、陕西长青能源化工有限公司;咸阳市1家:陕西华特新材料股份有限公司;韩城市1家:陕西龙门钢铁有限责任公司污水处理厂。
(二)废气国控污染源监测情况
1.废气国控污染源排放达标情况
实测113家废气污染源企业中,达标74家,达标率为65%。
主要控制污染物二氧化硫平均达标率81%、氮氧化物平均达标率76%。
2.废气重点污染源排放超标情况
全省废气重点污染源企业超标排放39家,其中西安市3家:西安西联供热有限公司、大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂、西安市热力总公司太华供热公司;宝鸡市2家:国电宝鸡发电有限责任公司、陕西长青能源化工有限公司;咸阳市1家:台玻咸阳玻璃有限公司;渭南市4家:陕西三秦能源群生发电有限公司、蒲白矿务局矸石电厂、陕西新元发电有限公司、陕西陕焦化工有限公司;延安市1家:黄陵矿业煤矸石发电有限公司;汉中市2家:汉中锌业有限责任公司、陕西汉中钢铁集团有限公司;榆林市22家:陕西陕北乾元能源化工有限公司、陕西银河榆林发电有限公司、榆林市金龙北郊热电有限责任公司、陕西北元化工集团有限公司、陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司、陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司、陕西神木化学工业有限公司、陕西玉林集团阳光热电有限公司、神木县恒东煤化工有限公司、神木县恒润煤化工有限公司、神木县恒升煤化工有限责任公司、神木县顺德煤化工有限公司、神木县藤远煤化工有限公司、神木县同得利煤化工有限公司、神木县新元综合利用发电有限公司、神木县朱概塔资源综合利用发电有限公司、府谷县金万通镁业有限责任公司、府谷县漠源镁业煤化有限责任公司、府谷县同源镁业有限责任公司、陕西昊田集团弘源兰炭电化有限责任公司、榆林经济开发区汇通热电有限公司、陕西延长石油(集团)有限公司榆林炼油厂;韩城市4家:韩城矿务局煤矸石电厂、韩城市裕隆焦化有限责任公司、陕西海燕焦化(集团)有限责任公司、陕西黑猫焦化股份有限公司。
3.废气无组织排放情况
一季度铜川市、渭南市和韩城市报送了废气无组织排放监测数据。共监测企业9家(铜川市5家、渭南市1家、韩城市3家),均达标排放。
(三)污水处理厂监测情况
1.污水处理厂达标情况
实测城镇污水处理厂98家,达标64家,达标率65%。
主要控制污染物化学需氧量达标率98%,氨氮达标率92%。
2.污水处理厂超标情况
全省污水处理厂超标排放34家,其中西安市4家:西安市临潼区陕鼓水务有限公司、西安市蓝田县万田污水处理有限责任公司、周至县污水处理管理中心、户县第二污水处理厂(西安神州水务);宝鸡市5家:宝鸡瑞盛水务有限公司、扶风县百合污水处理有限责任公司、眉县清源污水处理有限公司、宝鸡思圣环保设备有限责任公司、宝鸡市大通水务有限公司;咸阳市9家:陕西蓝清环境科技有限公司、三原玉龙污水处理有限公司、泾阳冠业生物净化有限公司、陕西恒通环保科技有限公司、永寿县污水处理站、彬县污水处理厂、旬邑冠业生物净化有限公司、咸阳武功嘉诚水质净化有限公司、兴平市华陆水务有限公司;延安市7家:延安市污水处理厂、子长县城市污水处理厂、安塞县污水处理厂、志丹县污水处理厂、吴起县污水处理厂、富县城区生活污水处理厂、洛川县污水处理厂;榆林市7家:榆林市经济开发闫庄则污水处理厂、榆林市污水处理厂、神东电水暖服务中心大柳塔生活污水处理厂、府谷县鸿邦环保污水处理有限责任公司、横山县污水处理厂、定边县污水处理厂、米脂县银河水务有限责任公司;韩城市1家:韩城市桑德水务有限公司;杨凌区1家:杨凌华宇水质净化有限公司。
二、国控污染源自动监测设备比对监测情况
一季度安装自动监测设施并通过验收的企业269家、508套;实际比对452套,完成率为89%,其中比对合格427套,合格率为94%。
废水企业自动监测系统62套,实际比对51套,完成率82%,其中比对合格46套,合格率90%。废气企业自动监测系统250套,实际比对213套,完成率85%,其中比对合格206套,合格率为97%。城镇污水处理厂自动监测系统196套,实际比对188套,完成率96%,其中比对合格175套,合格率为93%。
三、30万千瓦以上火电企业比对监测情况
应比对装机容量30万千瓦以上18家火电厂的94套自动监测系统, 实际比对自动监测系统80套,其中比对合格79套,合格率98.8%。
四、下一步工作要求
(一)各市(区)环保部门要切实肩负起维护本级信息发布平台的职责,确保监测信息及时、准确发布。指导企业按照规范开展自行监测,省厅将在6月份进行半年网络抽查并在全省范围内进行通报。
(二)各市(区)环保部门要严格按照报送时限向省厅报送调度软件信息,对于不能按时上报的将在总的公布率上扣减1%。报送时限为每月4日前上报上月自行监测信息,每季度第一个月4日前上报上季度监督性监测信息。
附件:1 2015年第一季度国控污染源监测率及排放达标率情况一览表
2-1 陕西省2015年第一季度废水污染源未监测企业一览表(21家)
2-2 陕西省2015年第一季度废气污染源未监测企业一览表(29家)
2-3 陕西省2015年第一季度国控城镇污水处理厂未监测一览表(2家)
2-4 陕西省2015年1-2月份重金属企业未监测一览表(51家)
2-5 陕西省2015年一季度危险废物企业未监测一览表(52家)
3-1 陕西省 2015年第一季度废水重点污染源超标情况一览表(4家)
3-2 西省2015年第一季度废气重点污染源超标情况一览表(39家)
3-3陕西省2015年第一季度城镇污水处理厂超标情况一览表(34家)
陕西省环境保护厅
2015年5月11日
附件1
2015 年第一季度国控重点污染源监测率及排放达标率情况一览表
市(区) | 应监测企业数(个) | 实测企业数(个) | 监测率(%) | 排名 | 达标企业数(个) | 达标率(%) | 排名 | 备注 |
西安市 | 46 | 41 | 89.13 | 1 | 34 | 82.93 | 4 |
|
宝鸡市 | 44 | 31 | 70.45 | 5 | 22 | 70.97 | 5 |
|
咸阳市 | 42 | 35 | 83.33 | 4 | 24 | 68.57 | 6 |
|
铜川市 | 9 | 8 | 88.89 | 2 | 8 | 100.00 | 1 |
|
渭南市 | 57(2) | 25 | 45.45 | 10 | 21 | 84.00 | 3 |
|
延安市 | 45 | 16 | 35.56 | 11 | 8 | 50.00 | 8 |
|
榆林市 | 97 | 67 | 69.07 | 6 | 37 | 55.22 | 7 |
|
汉中市 | 37(2) | 31 | 88.57 | 3 | 29 | 93.55 | 2 |
|
安康市 | 16 | 10 | 62.50 | 7 | 10 | 100.00 | 1 |
|
商洛市 | 32 | 15 | 46.88 | 9 | 15 | 100.00 | 1 |
|
杨凌示范区 | 3 | 1 | 33.33 | 12 | 0 | 0.00 | 10 |
|
韩城市 | 16 | 9 | 56.25 | 8 | 3 | 33.33 | 9 |
|
陕西省 | 422(4) | 289 | 69.14 |
| 211 | 73.01 |
|
|
备注:括号内为闭路循环不参与评价企业数
附件2-1
陕西省2015年第一季度废水污染源未监测企业一览表(21家)
1 | 宝鸡市 | 宝鸡华美果菜汁有限公司 | 623185216 | 610322 | 停产 |
2 | 宝鸡市 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 766301413 | 610323 | 试运行,未验收 |
3 | 宝鸡市 | 宝鸡科达特种纸业公司 | 221472642 | 610323 | 停产 |
4 | 宝鸡市 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 735372657 | 610323 | 停产 |
5 | 宝鸡市 | 宝鸡新丰化工有限公司 | 76633432X | 610326 | 停产 |
6 | 咸阳市 | 陕西武功东方纸业集团有限公司 | 732673577 | 610431 | 停产 |
7 | 渭南市 | 陕西陕化煤化工集团有限公司化肥公司 | 68798699-5 | 610521 | 未通过验收 |
8 | 渭南市 | 陕西蒲城大红门肉类食品有限公司 | 67512738-4 | 610530 | 未通过验收 |
9 | 渭南市 | 蒲城好利园果业有限公司 | 77993726-9 | 610530 | 季节性停产 |
10 | 渭南市 | 陕西天源果业发展有限公司蒲城分公司 | 66795476-9 | 610530 | 季节性停产 |
11 | 渭南市 | 陕西大荔安盛纸业有限公司 | 70997845-2 | 610523 | 停产 |
12 | 渭南市 | 蒲城县富瑞纸业有限责任公司 | 77381320-6 | 610526 | 闭路循环 |
13 | 渭南市 | 蒲城县残联龙源造纸厂 | 22239728-5 | 610526 | 闭路循环 |
14 | 汉中市 | 陕西汉中南化有限责任公司 | 22261015-4 | 610761 | 停产 |
15 | 汉中市 | 勉县长源化工有限责任公司 | 73267125-6 | 610725 | 长期停产 |
16 | 榆林市 | 华电榆林天然气化工有限责任公司 | 22393720-4 | 610802 | 其它原因停产 |
17 | 商洛市 | 商南县源泉酒精有限公司 | 786993349 | 611022 | 永久性关闭 |
18 | 韩城市 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 68476533-7 | 611100 | 三同时未验收 |
19 | 韩城市 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 22223195-5 | 611100 | 技改未验收 |
20 | 杨凌示范区 | 陕西中兴林产科技股份有限公司 | 66413956-6 | 618101 | 停产 |
21 | 杨凌示范区 | 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 69111585-0 | 618101 | 季节性停产 |
附件2-2
陕西省2015年第一季度废气污染源未监测企业一览表(29家)
1 | 西安市 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 72287756-8 | 610125 | 停炉,未验收 |
2 | 西安市 | 西安西京水泥有限责任公司 | 72112902-3 | 610126 | 停炉 |
3 | 铜川市 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 78697001-6 | 610204 | 停产 |
4 | 宝鸡市 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 766301413 | 610323 | 未验收 |
5 | 咸阳市 | 彬县电力有限责任公司 | 222011004 | 610427 | 技改停运 |
6 | 渭南市 | 陕西陕化煤化工集团有限公司化肥公司 | 68798699-5 | 610521 | 未通过验收 |
7 | 渭南市 | 陕西富平水泥有限公司 | 75521127-9 | 610528 | 停产 |
8 | 渭南市 | 尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司 | 719797161-01 | 610526 | 停产 |
9 | 榆林市 | 神木县宏泰煤化工有限公司 | 69491155-3 | 610821 | 给朱盖塔电厂供气 |
10 | 榆林市 | 神木县晟通商贸有限公司 | 67514144-2 | 610821 | 给恒东电厂供气 |
11 | 榆林市 | 神木县联众煤化工有限公司 | 67154374-3 | 610821 | 给洁能电厂供气无法打监测孔 |
12 | 榆林市 | 神木县东源煤化工有限责任公司 | 67511931-7 | 610821 | 给洁能电厂供气无法打监测孔 |
13 | 榆林市 | 神木县来喜机制兰炭有限公司 | 74503121-5 | 610821 | 给洁能电厂供气无法打监测孔 |
14 | 榆林市 | 神木县五洲煤化工有限公司 | 67514157-3 | 610821 | 给洁能电厂供气无法打监测孔 |
15 | 榆林市 | 神木县泰和煤化工有限公司 | 79077862-5 | 610821 | 电厂在建 |
16 | 榆林市 | 陕西有色榆林新材料有限公司 | 55937006-1 | 610802 | 不具备监测条件 |
17 | 榆林市 | 榆林市煤炭科技开发有限公司 | 76255849-x | 610802 | 不具备监测条件 |
18 | 榆林市 | 神木县江泰煤化工有限责任公司 | 66798325-2 | 610821 | 不具备监测条件 |
19 | 榆林市 | 陕西三忻集团实业有限责任公司 | 71355816-x | 610822 | 电厂未验收 |
20 | 榆林市 | 府谷县恒源冶焦发电有限责任公司 | 78695082-4 | 610822 | 未建旋转梯 |
21 | 榆林市 | 横山县隆鑫兰炭有限责任公司 | 67794170-x | 610823 | 季节性停产 |
22 | 榆林市 | 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 79077724-3 | 610829 | 季节性停产 |
23 | 榆林市 | 西峰活性炭公司 | 61082200109 | 610822 | 未投产 |
24 | 榆林市 | 府谷县茂森化工有限责任公司 | 73797498-5 | 610822 | 不具备监测条件 |
25 | 榆林市 | 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 | 78699794-8 | 610822 | 不具备监测条件 |
26 | 榆林市 | 陕西华电榆横煤电有限公司榆横发电厂 | 6190504-9 | 610823 | 不具备监测条件 |
27 | 韩城市 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 22223195-5 | 611100 | 技改未验收 |
28 | 韩城市 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 68476533-7 | 611100 | 三同时未验收 |
29 | 韩城市 | 韩城市黄河节能电力有限责任公司 | 79414253-6 | 611100 | 关停 |
附件2-3
陕西省2015年第一季度国控城镇污水处理厂未监测一览表(2家)
1 | 延安市 | 黄陵轩辕水务有限公司 | 684777899 | 610632 | 停运检修 |
2 | 延安市 | 延川县污水处理厂 | 748646514 | 610622 | 停运检修 |
附件2-4
陕西省2015年1-2月份重金属企业废水未监测一览表(51家)
1 | 宝鸡市 | 西北有色地质二里河铅锌矿 | 22131446-8 | 610330 | 停产 |
2 | 宝鸡市 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 70994426-0 | 610330 | 停产 |
3 | 宝鸡市 | 陕西秦岭铜厂 | 22140689-9 | 610304 | 停产 |
4 | 宝鸡市 | 陕西金都矿业开发有限责任公司 | 77994829-1 | 610330 | 停产 |
5 | 宝鸡市 | 凤县金凤矿业有限责任公司 | 22164355-2 | 610330 | 停产 |
6 | 宝鸡市 | 凤县红光矿产品有限责任公司 | 70994496-5 | 610330 | 停产 |
7 | 宝鸡市 | 凤县安河铅锌矿厂 | 73039101-5 | 610330 | 停产 |
8 | 渭南市 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | 752145747 | 610502 | 不具备监测条件 |
9 | 渭南市 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 766327189 | 610502 | 不具备监测条件 |
10 | 渭南市 | 潼关县豫秦金属综合回收有限责任公司 | 75523186X | 610502 | 停产 |
11 | 渭南市 | 潼关县玉石峪金矿三选厂 | 677928556 | 610502 | 停产 |
12 | 渭南市 | 潼关县玉石峪金矿 | 677928556 | 610502 | 停产 |
13 | 渭南市 | 潼关县兴潼矿业有限责任公司 | 677928556 | 610502 | 停产 |
14 | 渭南市 | 潼关县兴隆矿业有限责任公司 | 762586175 | 610502 | 停产 |
15 | 渭南市 | 潼关县小口金矿三选厂 | 677928556 | 610502 | 停产 |
16 | 渭南市 | 潼关县潼金矿业有限责任公司 | 677928556 | 610502 | 停产 |
17 | 渭南市 | 潼关县桐峪镇马口三选厂 | 677928556 | 610502 | 停产 |
18 | 渭南市 | 潼关县太洲矿业有限责任公司 | 729921605 | 610502 | 停产 |
19 | 渭南市 | 潼关县太要秦晋铁矿 | 741270470 | 610502 | 停产 |
20 | 渭南市 | 潼关县马口金矿 | 677928556 | 610502 | 停产 |
21 | 渭南市 | 潼关县金星矿业有限责任公司 | 794114762 | 610502 | 停产 |
22 | 渭南市 | 潼关县金潼矿业有限责任公司 | 794114762 | 610502 | 停产 |
23 | 渭南市 | 潼关县弘源矿业有限责任公司 | 762588033 | 610502 | 停产 |
24 | 渭南市 | 潼关县海鑫矿业有限责任公司 | 762584030 | 610502 | 停产 |
25 | 渭南市 | 潼关县广鹏矿业有限责任公司 | 797937748 | 610502 | 停产 |
26 | 渭南市 | 潼关县德兴矿业有限责任公司 | 677928556 | 610502 | 停产 |
27 | 汉中市 | 陕西金燕锌业有限责任公司 | 29419889-4 | 610726 | 2010年并入“汉中锌业铜矿有限责任公司”,原公司已注销 |
28 | 汉中市 | 宁强县鑫润矿冶有限责任公司 | 74864393-8 | 610726 | 闭路循环,废水不外排,不产生废气 |
29 | 汉中市 | 略阳县干河坝金矿有限责任公司 | 73039173-6 | 610727 | 闭路循环,废水不外排,不产生废气 |
30 | 安康市 | 旬阳县五联宏发矿业有限公司 | 71353854800 | 610928 | 停产 |
31 | 安康市 | 旬阳县科达锌业有限责任公司 | 71353853X00 | 610928 | 停产 |
32 | 安康市 | 旬阳县亨通矿业有限公司 | 75883518300 | 610928 | 停产 |
33 | 安康市 | 陕西旬阳县五联华枫矿业有限公司 | 75521310000 | 610928 | 停产 |
34 | 安康市 | 白河县钰宏旺矿业有限责任公司 | 752108778 | 610929 | 停产 |
35 | 安康市 | 白河县汇丰矿业有限责任公司 | 735341017 | 610929 | 停产 |
36 | 商洛市 | 商洛市福元矿业有限公司 | 776989215 | 611002 | 停产 |
37 | 商洛市 | 陕西省洛南县钼业有限责任公司 | 223335027 | 611021 | 永久性关停 |
38 | 商洛市 | 陕西秦岭钼业有限责任公司 | 294209255 | 611021 | 停产 |
39 | 商洛市 | 陕西洛南县保丰高铅矿业有限公司 | 710021842 | 611021 | 停产 |
40 | 商洛市 | 陕西炼石矿业有限公司 | 758815326 | 611021 | 停产 |
41 | 商洛市 | 洛南县振兴钼业有限公司 | 671535399 | 611021 | 停产 |
42 | 商洛市 | 洛南县欣城矿业有限责任公司 | 783653234 | 611021 | 停产 |
43 | 商洛市 | 洛南县熙瑞矿业有限责任公司 | 776976211 | 611021 | 停产 |
44 | 商洛市 | 洛南县天隆矿业有限责任公司 | 776978093 | 611021 | 停产 |
45 | 商洛市 | 洛南县荣森矿业有限责任公司 | 773803913 | 611021 | 停产 |
46 | 商洛市 | 洛南县茂昌矿业有限责任公司 | 776976121 | 611021 | 停产 |
47 | 商洛市 | 洛南县九龙矿业有限公司 | 790792101 | 611021 | 停产 |
48 | 商洛市 | 镇安县大乾矿业发展有限公司 | 758831537 | 611025 | 停产 |
49 | 商洛市 | 镇安县双龙黄金矿业有限责任公司 | 758843589 | 611025 | 废水不外排 |
50 | 商洛市 | 镇安县金正矿业有限责任公司 | 779907107 | 611025 | 废水不外排 |
51 | 商洛市 | 镇安县月西矿业有限责任公司 | 223440329 | 611025 | 停产 |
附件2-5
陕西省2015年第一季度危险废物企业未监测一览表(共计52家)
1 | 西安市 | 信泰电子(西安)有限公司 | 556985888 | 610116 | 本季度未开展监测 |
2 | 西安市 | 西安卫达实业发展有限公司 | 742844472 | 610126 | 本季度未开展监测 |
3 | 西安市 | 三星(中国)半导体有限公司 | 51573036 | 610161 | 本季度未开展监测 |
4 | 咸阳市 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 559369853 | 610425 | 本季度未开展监测 |
5 | 咸阳市 | 陕西九洲再生资源有限公司 | 552194093 | 610425 | 本季度未开展监测 |
6 | 咸阳市 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 563779847 | 610425 | 本季度未开展监测 |
7 | 咸阳市 | 陕西宏恩环保科技有限公司 | 583520883 | 610425 | 本季度未开展监测 |
8 | 咸阳市 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | 563790843 | 610425 | 本季度未开展监测 |
9 | 渭南市 | 陕西比迪欧化工有限公司 | 79791671X | 610521 | 本季度未开展监测 |
10 | 渭南市 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | 752145747 | 610522 | 废水不外排 |
11 | 渭南市 | 澄城县顺昌焦化有限责任公司 | 745043726 | 610525 | 本季度未开展监测 |
12 | 韩城市 | 陕西中汇煤化有限公司 | 709972595 | 610581 | 本季度未开展监测 |
13 | 韩城市 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 684765337 | 610581 | 本季度未开展监测 |
14 | 延安市 | 延长油田公司南泥湾采油厂 | 223531132 | 610602 | 本季度未开展监测 |
15 | 延安市 | 延长油田公司青化砭采油厂 | 923500695 | 610602 | 本季度未开展监测 |
16 | 延安市 | 延长油田公司甘谷驿采油厂 | 923500628 | 610602 | 本季度未开展监测 |
17 | 延安市 | 延长油田公司川口采油厂 | 22350058X | 610602 | 本季度未开展监测 |
18 | 延安市 | 延长油田公司七里村采油厂 | 92350061x | 610621 | 本季度未开展监测 |
19 | 延安市 | 延长油田公司青平川采油厂(延川) | 223600484 | 610622 | 本季度未开展监测 |
20 | 延安市 | 延长油田公司子北采油厂 | 710035582 | 610623 | 本季度未开展监测 |
21 | 延安市 | 延长油田公司子长采油厂 | 923500732 | 610623 | 本季度未开展监测 |
22 | 延安市 | 延长油田公司瓦窑堡采油厂 | 223630755 | 610623 | 本季度未开展监测 |
23 | 延安市 | 长庆油田分公司第四采油厂(安塞) | 71502775X | 610624 | 本季度未开展监测 |
24 | 延安市 | 长庆油田分公司第一采油厂(安塞) | 762593674 | 610624 | 本季度未开展监测 |
25 | 延安市 | 长庆油田分公司坪北石油合作开发项目经理部 | 52111407 | 610624 | 本季度未开展监测 |
26 | 延安市 | 延长油田公司杏子川采油厂 | 223660380 | 610624 | 本季度未开展监测 |
27 | 延安市 | 长庆油田分公司第一采油厂(志丹) | 762593674 | 610625 | 本季度未开展监测 |
28 | 延安市 | 长庆油田分公司第三采油厂(志丹) | 715048323 | 610625 | 本季度未开展监测 |
29 | 延安市 | 延长油田股份有限公司西区采油厂 | 719704594 | 610625 | 本季度未开展监测 |
30 | 延安市 | 延长油田公司永宁采油厂 | 223690125 | 610625 | 本季度未开展监测 |
31 | 延安市 | 长庆油田分公司第八采油厂 (吴起-吴定采油作业区) | 52108208 | 610626 | 本季度未开展监测 |
32 | 延安市 | 长庆油田分公司第八采油厂 (吴起-铁边城采油作业区) | 52108208 | 610626 | 本季度未开展监测 |
33 | 延安市 | 长庆油田分公司第三采油厂(吴起) | 715048323 | 610626 | 本季度未开展监测 |
34 | 延安市 | 延长油田公司吴起采油厂 | 223720646 | 610626 | 本季度未开展监测 |
35 | 延安市 | 长庆石油勘探局第三采油技术服务处 (长庆第九采油厂吴起) | 735970278 | 610626 | 本季度未开展监测 |
36 | 延安市 | 长庆油田分公司第七采油厂 | 57560821x | 610626 | 本季度未开展监测 |
37 | 延安市 | 延长油田公司下寺湾采油厂 | 223750490 | 610627 | 本季度未开展监测 |
38 | 延安市 | 延长油田公司直罗采油厂 | 610628S00 | 610628 | 本季度未开展监测 |
39 | 延安市 | 长庆油田分公司第一采油厂(黄陵) | 762593674 | 610632 | 本季度未开展监测 |
40 | 延安市 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 694931810 | 610632 | 本季度未开展监测 |
41 | 汉中市 | 汉中市危险废物集中处置中心 | 57354817X | 610725 | 未生产 |
42 | 榆林市 | 长庆油田分公司第二采气厂榆林天然气处理厂 | 786966471 | 610802 | 本季度未开展监测 |
43 | 榆林市 | 壳牌中国勘探与生产有限公司(长北项目部) | 625911533 | 610802 | 本季度未开展监测 |
44 | 榆林市 | 延长油田公司横山采油厂 | 719762321 | 610823 | 本季度未开展监测 |
45 | 榆林市 | 长庆油田分公司第四采油厂 | 71502775X | 610824 | 本季度未开展监测 |
46 | 榆林市 | 长庆油田分公司第三采油厂(靖边) | 715048323 | 610824 | 本季度未开展监测 |
47 | 榆林市 | 延长油田公司靖边采油厂 | 748626505 | 610824 | 本季度未开展监测 |
48 | 榆林市 | 长庆油田分公司第八采油厂(定边-姬 15 试采区) | 52108208 | 610825 | 本季度未开展监测 |
49 | 榆林市 | 延长油田公司定边采油厂 | 224120933 | 610825 | 本季度未开展监测 |
50 | 榆林市 | 长庆油田分公司第六采油厂 | 661189234 | 610825 | 本季度未开展监测 |
51 | 榆林市 | 长庆油田分公司第五采油厂 | 66118904X | 610825 | 本季度未开展监测 |
52 | 榆林市 | 延长油田公司子洲采油厂 | 745000961 | 610831 | 本季度未开展监测 |
附件3-1
陕西省 2015年第一季度废水重点污染源超标情况一览表(4家)
1 | 陕西长青能源化工有限公司 | 渭河 | 总排口 | 《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011) | 第二类污染物/一级标准 | 100 |
| 总磷 | 2.26 | 0.5 | 3.52 |
2 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 渭河 | 总排口 | 《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011) | 第二类污染物/一级标准 | 80 |
| 磷酸盐 (以P计) | 0.69 | 0.5 | 0.4 |
3 | 陕西华特新材料股份有限公司 | 渭河 | 总排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1997) | 1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 | 96 | 2700 | pH值 | 2.62 | 6-9 |
|
4 | 陕西龙门钢铁有限责任公司污水处理厂 | 黄河 | 总排口 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012) | 表2标准 |
|
| 化学需氧量 | 72 | 50 | 0.44 |
悬浮物 | 42 | 30 | 0.4 |
附件3-2
陕西省2015年第一季度废气重点污染源超标情况一览表(39家)
1 | 西安西联供热有限公司 | 总口 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 76.8 | 737991 | 烟尘 | 27.8 | 20 | 0.4 |
75.8 | 945689 | 烟尘 | 30.1 | 20 | 0.5 | |||||
2 | 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂 | 11#12#机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 75 | 1016064 | 氮氧化物 | 121 | 100 | 0.2 |
3 | 西安市热力总公司太华供热公司 | 锅炉除尘器出口 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 90
| 861838
| 烟尘 | 30.4 | 20 | 0.5 |
烟尘 | 30.9 | 20 | 0.5 | |||||||
4 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 5#机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 50 | 1891145 | 烟尘 | 29.9 | 20 | 0.5 |
5 | 陕西长青能源化工有限公司 | 烟道总排口 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 77 | 353992 | 烟尘 | 50 | 20 | 1.5 |
6 | 台玻咸阳玻璃有限公司 | 熔窑烟囱 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011) | 自2014年1月1日起,现有企业执行规定的大气污染物排放限值/玻璃熔窑 | 90 | 181254 | 氮氧化物 | 1234 | 700 | 0.8 |
7 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 锅炉烟囱 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉 | 90 | 463000 | 烟尘 | 50.9 | 30 | 0.7 |
二氧化硫 | 325 | 200 | 0.6 | |||||||
8 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 2#锅炉烟囱 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉 | 83 | 300000 | 烟尘 | 41.6 | 30 | 0.4 |
9 | 陕西新元发电有限公司(陕西新力发电有限责任公司) | 锅炉烟囱 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉 | 88 | 194000 | 二氧化硫 | 2584.5 | 200 | 12 |
氮氧化物 | 584.4 | 200 | 1.9 | |||||||
10 | 陕西陕焦化工有限公司 | 70万吨焦炉 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) | 大气污染物特别排放限值(表6)/焦炉烟囱 | 80 | 18400 | 二氧化硫 | 254 | 30 | 7.5 |
氮氧化物 | 557.8 | 150 | 2.7 | |||||||
颗粒物 | 42.2 | 15 | 1.8 | |||||||
95万吨焦炉 | 55200 | 二氧化硫 | 312.8 | 30 | 9.4 | |||||
氮氧化物 | 795.7 | 150 | 4.3 | |||||||
颗粒物 | 45.3 | 15 | 2 | |||||||
