韩城:10月15日小农产品价格表
17.10.2014 14:37
本文来源: 农业厅
商品 名称 | 规格等级 | 单 位 | 零售价格 | 比 月 日 ±% | 备 注 |
绿 豆 | 中 等 | 元/500克 | 6.9 | 1.5 |
|
小 米 | 中 等 | 元/500克 | 7.5 | 0 | 特 级 |
红小豆 | 中 等 | 元/500克 | 6.8 | 0 |
|
黄 豆 | 中 等 | 元/500克 | 4.9 | 0 |
|
糯 米 | 中 等 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
|
花生仁 | 中 等 | 元/500克 | 6.9 | -9.2 | 小花生仁 |
干辣椒 | 中 等 | 元/500克 | 10 | 0 |
|
花 椒 | 中 等 | 元/500克 | 36 | 5.9 | 新花椒 |
大 料 | 中 等 | 元/500克 | 38 | 0 |
|
黑木耳 | 中 等 | 元/500克 | 40 | 0 |
|
干香菇 | 中 等 | 元/500克 | 45 | 0 |
|
大 蒜 | 中 等 | 元/500克 | 3 | 0 |
|
生 姜 | 中 等 | 元/500克 | 12 | 0 |
|
荞 面 | 纯荞麦面 | 元/500克 | 5.5 | 0 |
|
辣椒面 | 一 级 | 元/500克 | 10 | 0 |
|
核 桃 | 一 级 | 元/500克 | 25 | 0 |
|
本文来源: 农业厅
17.10.2014 14:37